Kırmızı Klasik Kalıp Viskon Gömlek Ve Pantolontakım
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.024,56 | 1.024,56 |
| 2 | 550,86 | 1.101,71 |
| 3 | 374,20 | 1.122,61 |
| 4 | 285,85 | 1.143,41 |
| 5 | 232,88 | 1.164,41 |
| 6 | 197,54 | 1.185,21 |
| 7 | 172,29 | 1.206,01 |
| 8 | 153,36 | 1.226,91 |
| 9 | 138,66 | 1.247,91 |
| 10 | 126,86 | 1.268,61 |
| 11 | 117,23 | 1.289,51 |
| 12 | 109,20 | 1.310,41 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.024,56 | 1.024,56 |
| 2 | 550,86 | 1.101,71 |
| 3 | 374,20 | 1.122,61 |
| 4 | 285,85 | 1.143,41 |
| 5 | 232,88 | 1.164,41 |
| 6 | 197,54 | 1.185,21 |
| 7 | 172,29 | 1.206,01 |
| 8 | 153,36 | 1.226,91 |
| 9 | 138,66 | 1.247,91 |
| 10 | 126,86 | 1.268,61 |
| 11 | 117,23 | 1.289,51 |
| 12 | 109,20 | 1.310,41 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.024,56 | 1.024,56 |
| 2 | 550,86 | 1.101,71 |
| 3 | 374,20 | 1.122,61 |
| 4 | 285,85 | 1.143,41 |
| 5 | 232,88 | 1.164,41 |
| 6 | 197,54 | 1.185,21 |
| 7 | 172,29 | 1.206,01 |
| 8 | 153,36 | 1.226,91 |
| 9 | 138,66 | 1.247,91 |
| 10 | 126,86 | 1.268,61 |
| 11 | 117,23 | 1.289,51 |
| 12 | 109,20 | 1.310,41 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.024,56 | 1.024,56 |
| 2 | 550,86 | 1.101,71 |
| 3 | 374,20 | 1.122,61 |
| 4 | 285,85 | 1.143,41 |
| 5 | 232,88 | 1.164,41 |
| 6 | 197,54 | 1.185,21 |
| 7 | 172,29 | 1.206,01 |
| 8 | 153,36 | 1.226,91 |
| 9 | 138,66 | 1.247,91 |
| 10 | 126,86 | 1.268,61 |
| 11 | 117,23 | 1.289,51 |
| 12 | 109,20 | 1.310,41 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.024,56 | 1.024,56 |
| 2 | 550,86 | 1.101,71 |
| 3 | 374,20 | 1.122,61 |
| 4 | 285,85 | 1.143,41 |
| 5 | 232,88 | 1.164,41 |
| 6 | 197,54 | 1.185,21 |
| 7 | 172,29 | 1.206,01 |
| 8 | 153,36 | 1.226,91 |
| 9 | 138,66 | 1.247,91 |
| 10 | 126,86 | 1.268,61 |
| 11 | 117,23 | 1.289,51 |
| 12 | 109,20 | 1.310,41 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.024,56 | 1.024,56 |
| 2 | 550,86 | 1.101,71 |
| 3 | 374,20 | 1.122,61 |
| 4 | 285,85 | 1.143,41 |
| 5 | 232,88 | 1.164,41 |
| 6 | 197,54 | 1.185,21 |
| 7 | 172,29 | 1.206,01 |
| 8 | 153,36 | 1.226,91 |
| 9 | 138,66 | 1.247,91 |
| 10 | 126,86 | 1.268,61 |
| 11 | 117,23 | 1.289,51 |
| 12 | 109,20 | 1.310,41 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.024,56 | 1.024,56 |
| 2 | 550,86 | 1.101,71 |
| 3 | 374,20 | 1.122,61 |
| 4 | 285,85 | 1.143,41 |
| 5 | 232,88 | 1.164,41 |
| 6 | 197,54 | 1.185,21 |
| 7 | 172,29 | 1.206,01 |
| 8 | 153,36 | 1.226,91 |
| 9 | 138,66 | 1.247,91 |
| 10 | 126,86 | 1.268,61 |
| 11 | 117,23 | 1.289,51 |
| 12 | 109,20 | 1.310,41 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.024,56 | 1.024,56 |
| 2 | 550,86 | 1.101,71 |
| 3 | 374,20 | 1.122,61 |
| 4 | 285,85 | 1.143,41 |
| 5 | 232,88 | 1.164,41 |
| 6 | 197,54 | 1.185,21 |
| 7 | 172,29 | 1.206,01 |
| 8 | 153,36 | 1.226,91 |
| 9 | 138,66 | 1.247,91 |
| 10 | 126,86 | 1.268,61 |
| 11 | 117,23 | 1.289,51 |
| 12 | 109,20 | 1.310,41 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.024,56 | 1.024,56 |
| 2 | 550,86 | 1.101,71 |
| 3 | 374,20 | 1.122,61 |
| 4 | 285,85 | 1.143,41 |
| 5 | 232,88 | 1.164,41 |
| 6 | 197,54 | 1.185,21 |
| 7 | 172,29 | 1.206,01 |
| 8 | 153,36 | 1.226,91 |
| 9 | 138,66 | 1.247,91 |
| 10 | 126,86 | 1.268,61 |
| 11 | 117,23 | 1.289,51 |
| 12 | 109,20 | 1.310,41 |