Kırmızı Püsküllü Saten İkili Takım
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.336,41 | 1.336,41 |
| 2 | 718,52 | 1.437,04 |
| 3 | 488,10 | 1.464,30 |
| 4 | 372,86 | 1.491,43 |
| 5 | 303,77 | 1.518,83 |
| 6 | 257,66 | 1.545,96 |
| 7 | 224,73 | 1.573,09 |
| 8 | 200,04 | 1.600,35 |
| 9 | 180,86 | 1.627,75 |
| 10 | 165,47 | 1.654,74 |
| 11 | 152,91 | 1.682,01 |
| 12 | 142,44 | 1.709,27 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.336,41 | 1.336,41 |
| 2 | 718,52 | 1.437,04 |
| 3 | 488,10 | 1.464,30 |
| 4 | 372,86 | 1.491,43 |
| 5 | 303,77 | 1.518,83 |
| 6 | 257,66 | 1.545,96 |
| 7 | 224,73 | 1.573,09 |
| 8 | 200,04 | 1.600,35 |
| 9 | 180,86 | 1.627,75 |
| 10 | 165,47 | 1.654,74 |
| 11 | 152,91 | 1.682,01 |
| 12 | 142,44 | 1.709,27 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.336,41 | 1.336,41 |
| 2 | 718,52 | 1.437,04 |
| 3 | 488,10 | 1.464,30 |
| 4 | 372,86 | 1.491,43 |
| 5 | 303,77 | 1.518,83 |
| 6 | 257,66 | 1.545,96 |
| 7 | 224,73 | 1.573,09 |
| 8 | 200,04 | 1.600,35 |
| 9 | 180,86 | 1.627,75 |
| 10 | 165,47 | 1.654,74 |
| 11 | 152,91 | 1.682,01 |
| 12 | 142,44 | 1.709,27 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.336,41 | 1.336,41 |
| 2 | 718,52 | 1.437,04 |
| 3 | 488,10 | 1.464,30 |
| 4 | 372,86 | 1.491,43 |
| 5 | 303,77 | 1.518,83 |
| 6 | 257,66 | 1.545,96 |
| 7 | 224,73 | 1.573,09 |
| 8 | 200,04 | 1.600,35 |
| 9 | 180,86 | 1.627,75 |
| 10 | 165,47 | 1.654,74 |
| 11 | 152,91 | 1.682,01 |
| 12 | 142,44 | 1.709,27 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.336,41 | 1.336,41 |
| 2 | 718,52 | 1.437,04 |
| 3 | 488,10 | 1.464,30 |
| 4 | 372,86 | 1.491,43 |
| 5 | 303,77 | 1.518,83 |
| 6 | 257,66 | 1.545,96 |
| 7 | 224,73 | 1.573,09 |
| 8 | 200,04 | 1.600,35 |
| 9 | 180,86 | 1.627,75 |
| 10 | 165,47 | 1.654,74 |
| 11 | 152,91 | 1.682,01 |
| 12 | 142,44 | 1.709,27 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.336,41 | 1.336,41 |
| 2 | 718,52 | 1.437,04 |
| 3 | 488,10 | 1.464,30 |
| 4 | 372,86 | 1.491,43 |
| 5 | 303,77 | 1.518,83 |
| 6 | 257,66 | 1.545,96 |
| 7 | 224,73 | 1.573,09 |
| 8 | 200,04 | 1.600,35 |
| 9 | 180,86 | 1.627,75 |
| 10 | 165,47 | 1.654,74 |
| 11 | 152,91 | 1.682,01 |
| 12 | 142,44 | 1.709,27 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.336,41 | 1.336,41 |
| 2 | 718,52 | 1.437,04 |
| 3 | 488,10 | 1.464,30 |
| 4 | 372,86 | 1.491,43 |
| 5 | 303,77 | 1.518,83 |
| 6 | 257,66 | 1.545,96 |
| 7 | 224,73 | 1.573,09 |
| 8 | 200,04 | 1.600,35 |
| 9 | 180,86 | 1.627,75 |
| 10 | 165,47 | 1.654,74 |
| 11 | 152,91 | 1.682,01 |
| 12 | 142,44 | 1.709,27 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.336,41 | 1.336,41 |
| 2 | 718,52 | 1.437,04 |
| 3 | 488,10 | 1.464,30 |
| 4 | 372,86 | 1.491,43 |
| 5 | 303,77 | 1.518,83 |
| 6 | 257,66 | 1.545,96 |
| 7 | 224,73 | 1.573,09 |
| 8 | 200,04 | 1.600,35 |
| 9 | 180,86 | 1.627,75 |
| 10 | 165,47 | 1.654,74 |
| 11 | 152,91 | 1.682,01 |
| 12 | 142,44 | 1.709,27 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.336,41 | 1.336,41 |
| 2 | 718,52 | 1.437,04 |
| 3 | 488,10 | 1.464,30 |
| 4 | 372,86 | 1.491,43 |
| 5 | 303,77 | 1.518,83 |
| 6 | 257,66 | 1.545,96 |
| 7 | 224,73 | 1.573,09 |
| 8 | 200,04 | 1.600,35 |
| 9 | 180,86 | 1.627,75 |
| 10 | 165,47 | 1.654,74 |
| 11 | 152,91 | 1.682,01 |
| 12 | 142,44 | 1.709,27 |