Kolları Yırtmaçlı Triko Kazak - Kırmızı
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 678,06 | 678,06 |
| 2 | 364,56 | 729,12 |
| 3 | 247,65 | 742,95 |
| 4 | 189,18 | 756,71 |
| 5 | 154,12 | 770,62 |
| 6 | 130,73 | 784,38 |
| 7 | 114,02 | 798,14 |
| 8 | 101,50 | 811,98 |
| 9 | 91,76 | 825,88 |
| 10 | 83,96 | 839,57 |
| 11 | 77,58 | 853,41 |
| 12 | 72,27 | 867,24 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 678,06 | 678,06 |
| 2 | 364,56 | 729,12 |
| 3 | 247,65 | 742,95 |
| 4 | 189,18 | 756,71 |
| 5 | 154,12 | 770,62 |
| 6 | 130,73 | 784,38 |
| 7 | 114,02 | 798,14 |
| 8 | 101,50 | 811,98 |
| 9 | 91,76 | 825,88 |
| 10 | 83,96 | 839,57 |
| 11 | 77,58 | 853,41 |
| 12 | 72,27 | 867,24 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 678,06 | 678,06 |
| 2 | 364,56 | 729,12 |
| 3 | 247,65 | 742,95 |
| 4 | 189,18 | 756,71 |
| 5 | 154,12 | 770,62 |
| 6 | 130,73 | 784,38 |
| 7 | 114,02 | 798,14 |
| 8 | 101,50 | 811,98 |
| 9 | 91,76 | 825,88 |
| 10 | 83,96 | 839,57 |
| 11 | 77,58 | 853,41 |
| 12 | 72,27 | 867,24 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 678,06 | 678,06 |
| 2 | 364,56 | 729,12 |
| 3 | 247,65 | 742,95 |
| 4 | 189,18 | 756,71 |
| 5 | 154,12 | 770,62 |
| 6 | 130,73 | 784,38 |
| 7 | 114,02 | 798,14 |
| 8 | 101,50 | 811,98 |
| 9 | 91,76 | 825,88 |
| 10 | 83,96 | 839,57 |
| 11 | 77,58 | 853,41 |
| 12 | 72,27 | 867,24 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 678,06 | 678,06 |
| 2 | 364,56 | 729,12 |
| 3 | 247,65 | 742,95 |
| 4 | 189,18 | 756,71 |
| 5 | 154,12 | 770,62 |
| 6 | 130,73 | 784,38 |
| 7 | 114,02 | 798,14 |
| 8 | 101,50 | 811,98 |
| 9 | 91,76 | 825,88 |
| 10 | 83,96 | 839,57 |
| 11 | 77,58 | 853,41 |
| 12 | 72,27 | 867,24 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 678,06 | 678,06 |
| 2 | 364,56 | 729,12 |
| 3 | 247,65 | 742,95 |
| 4 | 189,18 | 756,71 |
| 5 | 154,12 | 770,62 |
| 6 | 130,73 | 784,38 |
| 7 | 114,02 | 798,14 |
| 8 | 101,50 | 811,98 |
| 9 | 91,76 | 825,88 |
| 10 | 83,96 | 839,57 |
| 11 | 77,58 | 853,41 |
| 12 | 72,27 | 867,24 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 678,06 | 678,06 |
| 2 | 364,56 | 729,12 |
| 3 | 247,65 | 742,95 |
| 4 | 189,18 | 756,71 |
| 5 | 154,12 | 770,62 |
| 6 | 130,73 | 784,38 |
| 7 | 114,02 | 798,14 |
| 8 | 101,50 | 811,98 |
| 9 | 91,76 | 825,88 |
| 10 | 83,96 | 839,57 |
| 11 | 77,58 | 853,41 |
| 12 | 72,27 | 867,24 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 678,06 | 678,06 |
| 2 | 364,56 | 729,12 |
| 3 | 247,65 | 742,95 |
| 4 | 189,18 | 756,71 |
| 5 | 154,12 | 770,62 |
| 6 | 130,73 | 784,38 |
| 7 | 114,02 | 798,14 |
| 8 | 101,50 | 811,98 |
| 9 | 91,76 | 825,88 |
| 10 | 83,96 | 839,57 |
| 11 | 77,58 | 853,41 |
| 12 | 72,27 | 867,24 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 678,06 | 678,06 |
| 2 | 364,56 | 729,12 |
| 3 | 247,65 | 742,95 |
| 4 | 189,18 | 756,71 |
| 5 | 154,12 | 770,62 |
| 6 | 130,73 | 784,38 |
| 7 | 114,02 | 798,14 |
| 8 | 101,50 | 811,98 |
| 9 | 91,76 | 825,88 |
| 10 | 83,96 | 839,57 |
| 11 | 77,58 | 853,41 |
| 12 | 72,27 | 867,24 |