Kolu Apoletli Astarlı Kaşmir Kaşe Kaban - Füme
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.880,91 | 1.880,91 |
| 2 | 1.011,27 | 2.022,54 |
| 3 | 686,97 | 2.060,91 |
| 4 | 524,78 | 2.099,10 |
| 5 | 427,53 | 2.137,65 |
| 6 | 362,64 | 2.175,84 |
| 7 | 316,29 | 2.214,02 |
| 8 | 281,55 | 2.252,39 |
| 9 | 254,55 | 2.290,95 |
| 10 | 232,89 | 2.328,94 |
| 11 | 215,21 | 2.367,31 |
| 12 | 200,47 | 2.405,68 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.880,91 | 1.880,91 |
| 2 | 1.011,27 | 2.022,54 |
| 3 | 686,97 | 2.060,91 |
| 4 | 524,78 | 2.099,10 |
| 5 | 427,53 | 2.137,65 |
| 6 | 362,64 | 2.175,84 |
| 7 | 316,29 | 2.214,02 |
| 8 | 281,55 | 2.252,39 |
| 9 | 254,55 | 2.290,95 |
| 10 | 232,89 | 2.328,94 |
| 11 | 215,21 | 2.367,31 |
| 12 | 200,47 | 2.405,68 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.880,91 | 1.880,91 |
| 2 | 1.011,27 | 2.022,54 |
| 3 | 686,97 | 2.060,91 |
| 4 | 524,78 | 2.099,10 |
| 5 | 427,53 | 2.137,65 |
| 6 | 362,64 | 2.175,84 |
| 7 | 316,29 | 2.214,02 |
| 8 | 281,55 | 2.252,39 |
| 9 | 254,55 | 2.290,95 |
| 10 | 232,89 | 2.328,94 |
| 11 | 215,21 | 2.367,31 |
| 12 | 200,47 | 2.405,68 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.880,91 | 1.880,91 |
| 2 | 1.011,27 | 2.022,54 |
| 3 | 686,97 | 2.060,91 |
| 4 | 524,78 | 2.099,10 |
| 5 | 427,53 | 2.137,65 |
| 6 | 362,64 | 2.175,84 |
| 7 | 316,29 | 2.214,02 |
| 8 | 281,55 | 2.252,39 |
| 9 | 254,55 | 2.290,95 |
| 10 | 232,89 | 2.328,94 |
| 11 | 215,21 | 2.367,31 |
| 12 | 200,47 | 2.405,68 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.880,91 | 1.880,91 |
| 2 | 1.011,27 | 2.022,54 |
| 3 | 686,97 | 2.060,91 |
| 4 | 524,78 | 2.099,10 |
| 5 | 427,53 | 2.137,65 |
| 6 | 362,64 | 2.175,84 |
| 7 | 316,29 | 2.214,02 |
| 8 | 281,55 | 2.252,39 |
| 9 | 254,55 | 2.290,95 |
| 10 | 232,89 | 2.328,94 |
| 11 | 215,21 | 2.367,31 |
| 12 | 200,47 | 2.405,68 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.880,91 | 1.880,91 |
| 2 | 1.011,27 | 2.022,54 |
| 3 | 686,97 | 2.060,91 |
| 4 | 524,78 | 2.099,10 |
| 5 | 427,53 | 2.137,65 |
| 6 | 362,64 | 2.175,84 |
| 7 | 316,29 | 2.214,02 |
| 8 | 281,55 | 2.252,39 |
| 9 | 254,55 | 2.290,95 |
| 10 | 232,89 | 2.328,94 |
| 11 | 215,21 | 2.367,31 |
| 12 | 200,47 | 2.405,68 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.880,91 | 1.880,91 |
| 2 | 1.011,27 | 2.022,54 |
| 3 | 686,97 | 2.060,91 |
| 4 | 524,78 | 2.099,10 |
| 5 | 427,53 | 2.137,65 |
| 6 | 362,64 | 2.175,84 |
| 7 | 316,29 | 2.214,02 |
| 8 | 281,55 | 2.252,39 |
| 9 | 254,55 | 2.290,95 |
| 10 | 232,89 | 2.328,94 |
| 11 | 215,21 | 2.367,31 |
| 12 | 200,47 | 2.405,68 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.880,91 | 1.880,91 |
| 2 | 1.011,27 | 2.022,54 |
| 3 | 686,97 | 2.060,91 |
| 4 | 524,78 | 2.099,10 |
| 5 | 427,53 | 2.137,65 |
| 6 | 362,64 | 2.175,84 |
| 7 | 316,29 | 2.214,02 |
| 8 | 281,55 | 2.252,39 |
| 9 | 254,55 | 2.290,95 |
| 10 | 232,89 | 2.328,94 |
| 11 | 215,21 | 2.367,31 |
| 12 | 200,47 | 2.405,68 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.880,91 | 1.880,91 |
| 2 | 1.011,27 | 2.022,54 |
| 3 | 686,97 | 2.060,91 |
| 4 | 524,78 | 2.099,10 |
| 5 | 427,53 | 2.137,65 |
| 6 | 362,64 | 2.175,84 |
| 7 | 316,29 | 2.214,02 |
| 8 | 281,55 | 2.252,39 |
| 9 | 254,55 | 2.290,95 |
| 10 | 232,89 | 2.328,94 |
| 11 | 215,21 | 2.367,31 |
| 12 | 200,47 | 2.405,68 |