Mermer Taşlı Kahverengi Deri Erkek Bileklik
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34,56 | 34,56 |
| 2 | 18,58 | 37,16 |
| 3 | 12,62 | 37,87 |
| 4 | 9,64 | 38,57 |
| 5 | 7,86 | 39,28 |
| 6 | 6,66 | 39,98 |
| 7 | 5,81 | 40,68 |
| 8 | 5,17 | 41,39 |
| 9 | 4,68 | 42,09 |
| 10 | 4,28 | 42,79 |
| 11 | 3,95 | 43,50 |
| 12 | 3,68 | 44,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34,56 | 34,56 |
| 2 | 18,58 | 37,16 |
| 3 | 12,62 | 37,87 |
| 4 | 9,64 | 38,57 |
| 5 | 7,86 | 39,28 |
| 6 | 6,66 | 39,98 |
| 7 | 5,81 | 40,68 |
| 8 | 5,17 | 41,39 |
| 9 | 4,68 | 42,09 |
| 10 | 4,28 | 42,79 |
| 11 | 3,95 | 43,50 |
| 12 | 3,68 | 44,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34,56 | 34,56 |
| 2 | 18,58 | 37,16 |
| 3 | 12,62 | 37,87 |
| 4 | 9,64 | 38,57 |
| 5 | 7,86 | 39,28 |
| 6 | 6,66 | 39,98 |
| 7 | 5,81 | 40,68 |
| 8 | 5,17 | 41,39 |
| 9 | 4,68 | 42,09 |
| 10 | 4,28 | 42,79 |
| 11 | 3,95 | 43,50 |
| 12 | 3,68 | 44,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34,56 | 34,56 |
| 2 | 18,58 | 37,16 |
| 3 | 12,62 | 37,87 |
| 4 | 9,64 | 38,57 |
| 5 | 7,86 | 39,28 |
| 6 | 6,66 | 39,98 |
| 7 | 5,81 | 40,68 |
| 8 | 5,17 | 41,39 |
| 9 | 4,68 | 42,09 |
| 10 | 4,28 | 42,79 |
| 11 | 3,95 | 43,50 |
| 12 | 3,68 | 44,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34,56 | 34,56 |
| 2 | 18,58 | 37,16 |
| 3 | 12,62 | 37,87 |
| 4 | 9,64 | 38,57 |
| 5 | 7,86 | 39,28 |
| 6 | 6,66 | 39,98 |
| 7 | 5,81 | 40,68 |
| 8 | 5,17 | 41,39 |
| 9 | 4,68 | 42,09 |
| 10 | 4,28 | 42,79 |
| 11 | 3,95 | 43,50 |
| 12 | 3,68 | 44,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34,56 | 34,56 |
| 2 | 18,58 | 37,16 |
| 3 | 12,62 | 37,87 |
| 4 | 9,64 | 38,57 |
| 5 | 7,86 | 39,28 |
| 6 | 6,66 | 39,98 |
| 7 | 5,81 | 40,68 |
| 8 | 5,17 | 41,39 |
| 9 | 4,68 | 42,09 |
| 10 | 4,28 | 42,79 |
| 11 | 3,95 | 43,50 |
| 12 | 3,68 | 44,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34,56 | 34,56 |
| 2 | 18,58 | 37,16 |
| 3 | 12,62 | 37,87 |
| 4 | 9,64 | 38,57 |
| 5 | 7,86 | 39,28 |
| 6 | 6,66 | 39,98 |
| 7 | 5,81 | 40,68 |
| 8 | 5,17 | 41,39 |
| 9 | 4,68 | 42,09 |
| 10 | 4,28 | 42,79 |
| 11 | 3,95 | 43,50 |
| 12 | 3,68 | 44,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34,56 | 34,56 |
| 2 | 18,58 | 37,16 |
| 3 | 12,62 | 37,87 |
| 4 | 9,64 | 38,57 |
| 5 | 7,86 | 39,28 |
| 6 | 6,66 | 39,98 |
| 7 | 5,81 | 40,68 |
| 8 | 5,17 | 41,39 |
| 9 | 4,68 | 42,09 |
| 10 | 4,28 | 42,79 |
| 11 | 3,95 | 43,50 |
| 12 | 3,68 | 44,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34,56 | 34,56 |
| 2 | 18,58 | 37,16 |
| 3 | 12,62 | 37,87 |
| 4 | 9,64 | 38,57 |
| 5 | 7,86 | 39,28 |
| 6 | 6,66 | 39,98 |
| 7 | 5,81 | 40,68 |
| 8 | 5,17 | 41,39 |
| 9 | 4,68 | 42,09 |
| 10 | 4,28 | 42,79 |
| 11 | 3,95 | 43,50 |
| 12 | 3,68 | 44,20 |