Modal Kısa Kollu Üst Ve Geniş Paça Eşofman İkili Siyah Takım


Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100


Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.004,76 1.004,76
2 540,21 1.080,42
3 366,97 1.100,92
4 280,33 1.121,31
5 228,38 1.141,91
6 193,72 1.162,31
7 168,96 1.182,70
8 150,40 1.203,20
9 135,98 1.223,80
10 124,41 1.244,09
11 114,96 1.264,59
12 107,09 1.285,09
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.004,76 1.004,76
2 540,21 1.080,42
3 366,97 1.100,92
4 280,33 1.121,31
5 228,38 1.141,91
6 193,72 1.162,31
7 168,96 1.182,70
8 150,40 1.203,20
9 135,98 1.223,80
10 124,41 1.244,09
11 114,96 1.264,59
12 107,09 1.285,09
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.004,76 1.004,76
2 540,21 1.080,42
3 366,97 1.100,92
4 280,33 1.121,31
5 228,38 1.141,91
6 193,72 1.162,31
7 168,96 1.182,70
8 150,40 1.203,20
9 135,98 1.223,80
10 124,41 1.244,09
11 114,96 1.264,59
12 107,09 1.285,09
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.004,76 1.004,76
2 540,21 1.080,42
3 366,97 1.100,92
4 280,33 1.121,31
5 228,38 1.141,91
6 193,72 1.162,31
7 168,96 1.182,70
8 150,40 1.203,20
9 135,98 1.223,80
10 124,41 1.244,09
11 114,96 1.264,59
12 107,09 1.285,09
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.004,76 1.004,76
2 540,21 1.080,42
3 366,97 1.100,92
4 280,33 1.121,31
5 228,38 1.141,91
6 193,72 1.162,31
7 168,96 1.182,70
8 150,40 1.203,20
9 135,98 1.223,80
10 124,41 1.244,09
11 114,96 1.264,59
12 107,09 1.285,09
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.004,76 1.004,76
2 540,21 1.080,42
3 366,97 1.100,92
4 280,33 1.121,31
5 228,38 1.141,91
6 193,72 1.162,31
7 168,96 1.182,70
8 150,40 1.203,20
9 135,98 1.223,80
10 124,41 1.244,09
11 114,96 1.264,59
12 107,09 1.285,09
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.004,76 1.004,76
2 540,21 1.080,42
3 366,97 1.100,92
4 280,33 1.121,31
5 228,38 1.141,91
6 193,72 1.162,31
7 168,96 1.182,70
8 150,40 1.203,20
9 135,98 1.223,80
10 124,41 1.244,09
11 114,96 1.264,59
12 107,09 1.285,09
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.004,76 1.004,76
2 540,21 1.080,42
3 366,97 1.100,92
4 280,33 1.121,31
5 228,38 1.141,91
6 193,72 1.162,31
7 168,96 1.182,70
8 150,40 1.203,20
9 135,98 1.223,80
10 124,41 1.244,09
11 114,96 1.264,59
12 107,09 1.285,09
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.004,76 1.004,76
2 540,21 1.080,42
3 366,97 1.100,92
4 280,33 1.121,31
5 228,38 1.141,91
6 193,72 1.162,31
7 168,96 1.182,70
8 150,40 1.203,20
9 135,98 1.223,80
10 124,41 1.244,09
11 114,96 1.264,59
12 107,09 1.285,09
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.