Nonofit Özel Tasarım Düz Sporcu Takım - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 816,66 | 816,66 |
| 2 | 439,08 | 878,15 |
| 3 | 298,27 | 894,81 |
| 4 | 227,85 | 911,39 |
| 5 | 185,63 | 928,13 |
| 6 | 157,45 | 944,71 |
| 7 | 137,33 | 961,29 |
| 8 | 122,24 | 977,95 |
| 9 | 110,52 | 994,69 |
| 10 | 101,12 | 1.011,19 |
| 11 | 93,44 | 1.027,85 |
| 12 | 87,04 | 1.044,51 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 816,66 | 816,66 |
| 2 | 439,08 | 878,15 |
| 3 | 298,27 | 894,81 |
| 4 | 227,85 | 911,39 |
| 5 | 185,63 | 928,13 |
| 6 | 157,45 | 944,71 |
| 7 | 137,33 | 961,29 |
| 8 | 122,24 | 977,95 |
| 9 | 110,52 | 994,69 |
| 10 | 101,12 | 1.011,19 |
| 11 | 93,44 | 1.027,85 |
| 12 | 87,04 | 1.044,51 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 816,66 | 816,66 |
| 2 | 439,08 | 878,15 |
| 3 | 298,27 | 894,81 |
| 4 | 227,85 | 911,39 |
| 5 | 185,63 | 928,13 |
| 6 | 157,45 | 944,71 |
| 7 | 137,33 | 961,29 |
| 8 | 122,24 | 977,95 |
| 9 | 110,52 | 994,69 |
| 10 | 101,12 | 1.011,19 |
| 11 | 93,44 | 1.027,85 |
| 12 | 87,04 | 1.044,51 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 816,66 | 816,66 |
| 2 | 439,08 | 878,15 |
| 3 | 298,27 | 894,81 |
| 4 | 227,85 | 911,39 |
| 5 | 185,63 | 928,13 |
| 6 | 157,45 | 944,71 |
| 7 | 137,33 | 961,29 |
| 8 | 122,24 | 977,95 |
| 9 | 110,52 | 994,69 |
| 10 | 101,12 | 1.011,19 |
| 11 | 93,44 | 1.027,85 |
| 12 | 87,04 | 1.044,51 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 816,66 | 816,66 |
| 2 | 439,08 | 878,15 |
| 3 | 298,27 | 894,81 |
| 4 | 227,85 | 911,39 |
| 5 | 185,63 | 928,13 |
| 6 | 157,45 | 944,71 |
| 7 | 137,33 | 961,29 |
| 8 | 122,24 | 977,95 |
| 9 | 110,52 | 994,69 |
| 10 | 101,12 | 1.011,19 |
| 11 | 93,44 | 1.027,85 |
| 12 | 87,04 | 1.044,51 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 816,66 | 816,66 |
| 2 | 439,08 | 878,15 |
| 3 | 298,27 | 894,81 |
| 4 | 227,85 | 911,39 |
| 5 | 185,63 | 928,13 |
| 6 | 157,45 | 944,71 |
| 7 | 137,33 | 961,29 |
| 8 | 122,24 | 977,95 |
| 9 | 110,52 | 994,69 |
| 10 | 101,12 | 1.011,19 |
| 11 | 93,44 | 1.027,85 |
| 12 | 87,04 | 1.044,51 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 816,66 | 816,66 |
| 2 | 439,08 | 878,15 |
| 3 | 298,27 | 894,81 |
| 4 | 227,85 | 911,39 |
| 5 | 185,63 | 928,13 |
| 6 | 157,45 | 944,71 |
| 7 | 137,33 | 961,29 |
| 8 | 122,24 | 977,95 |
| 9 | 110,52 | 994,69 |
| 10 | 101,12 | 1.011,19 |
| 11 | 93,44 | 1.027,85 |
| 12 | 87,04 | 1.044,51 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 816,66 | 816,66 |
| 2 | 439,08 | 878,15 |
| 3 | 298,27 | 894,81 |
| 4 | 227,85 | 911,39 |
| 5 | 185,63 | 928,13 |
| 6 | 157,45 | 944,71 |
| 7 | 137,33 | 961,29 |
| 8 | 122,24 | 977,95 |
| 9 | 110,52 | 994,69 |
| 10 | 101,12 | 1.011,19 |
| 11 | 93,44 | 1.027,85 |
| 12 | 87,04 | 1.044,51 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 816,66 | 816,66 |
| 2 | 439,08 | 878,15 |
| 3 | 298,27 | 894,81 |
| 4 | 227,85 | 911,39 |
| 5 | 185,63 | 928,13 |
| 6 | 157,45 | 944,71 |
| 7 | 137,33 | 961,29 |
| 8 | 122,24 | 977,95 |
| 9 | 110,52 | 994,69 |
| 10 | 101,12 | 1.011,19 |
| 11 | 93,44 | 1.027,85 |
| 12 | 87,04 | 1.044,51 |