Ön Bağlama Detaylı Pantolon Ve Gömlek Gri İkili Takım
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 841,41 | 841,41 |
| 2 | 452,39 | 904,77 |
| 3 | 307,31 | 921,93 |
| 4 | 234,75 | 939,01 |
| 5 | 191,25 | 956,26 |
| 6 | 162,22 | 973,34 |
| 7 | 141,49 | 990,42 |
| 8 | 125,95 | 1.007,59 |
| 9 | 113,87 | 1.024,84 |
| 10 | 104,18 | 1.041,83 |
| 11 | 96,27 | 1.059,00 |
| 12 | 89,68 | 1.076,16 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 841,41 | 841,41 |
| 2 | 452,39 | 904,77 |
| 3 | 307,31 | 921,93 |
| 4 | 234,75 | 939,01 |
| 5 | 191,25 | 956,26 |
| 6 | 162,22 | 973,34 |
| 7 | 141,49 | 990,42 |
| 8 | 125,95 | 1.007,59 |
| 9 | 113,87 | 1.024,84 |
| 10 | 104,18 | 1.041,83 |
| 11 | 96,27 | 1.059,00 |
| 12 | 89,68 | 1.076,16 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 841,41 | 841,41 |
| 2 | 452,39 | 904,77 |
| 3 | 307,31 | 921,93 |
| 4 | 234,75 | 939,01 |
| 5 | 191,25 | 956,26 |
| 6 | 162,22 | 973,34 |
| 7 | 141,49 | 990,42 |
| 8 | 125,95 | 1.007,59 |
| 9 | 113,87 | 1.024,84 |
| 10 | 104,18 | 1.041,83 |
| 11 | 96,27 | 1.059,00 |
| 12 | 89,68 | 1.076,16 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 841,41 | 841,41 |
| 2 | 452,39 | 904,77 |
| 3 | 307,31 | 921,93 |
| 4 | 234,75 | 939,01 |
| 5 | 191,25 | 956,26 |
| 6 | 162,22 | 973,34 |
| 7 | 141,49 | 990,42 |
| 8 | 125,95 | 1.007,59 |
| 9 | 113,87 | 1.024,84 |
| 10 | 104,18 | 1.041,83 |
| 11 | 96,27 | 1.059,00 |
| 12 | 89,68 | 1.076,16 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 841,41 | 841,41 |
| 2 | 452,39 | 904,77 |
| 3 | 307,31 | 921,93 |
| 4 | 234,75 | 939,01 |
| 5 | 191,25 | 956,26 |
| 6 | 162,22 | 973,34 |
| 7 | 141,49 | 990,42 |
| 8 | 125,95 | 1.007,59 |
| 9 | 113,87 | 1.024,84 |
| 10 | 104,18 | 1.041,83 |
| 11 | 96,27 | 1.059,00 |
| 12 | 89,68 | 1.076,16 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 841,41 | 841,41 |
| 2 | 452,39 | 904,77 |
| 3 | 307,31 | 921,93 |
| 4 | 234,75 | 939,01 |
| 5 | 191,25 | 956,26 |
| 6 | 162,22 | 973,34 |
| 7 | 141,49 | 990,42 |
| 8 | 125,95 | 1.007,59 |
| 9 | 113,87 | 1.024,84 |
| 10 | 104,18 | 1.041,83 |
| 11 | 96,27 | 1.059,00 |
| 12 | 89,68 | 1.076,16 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 841,41 | 841,41 |
| 2 | 452,39 | 904,77 |
| 3 | 307,31 | 921,93 |
| 4 | 234,75 | 939,01 |
| 5 | 191,25 | 956,26 |
| 6 | 162,22 | 973,34 |
| 7 | 141,49 | 990,42 |
| 8 | 125,95 | 1.007,59 |
| 9 | 113,87 | 1.024,84 |
| 10 | 104,18 | 1.041,83 |
| 11 | 96,27 | 1.059,00 |
| 12 | 89,68 | 1.076,16 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 841,41 | 841,41 |
| 2 | 452,39 | 904,77 |
| 3 | 307,31 | 921,93 |
| 4 | 234,75 | 939,01 |
| 5 | 191,25 | 956,26 |
| 6 | 162,22 | 973,34 |
| 7 | 141,49 | 990,42 |
| 8 | 125,95 | 1.007,59 |
| 9 | 113,87 | 1.024,84 |
| 10 | 104,18 | 1.041,83 |
| 11 | 96,27 | 1.059,00 |
| 12 | 89,68 | 1.076,16 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 841,41 | 841,41 |
| 2 | 452,39 | 904,77 |
| 3 | 307,31 | 921,93 |
| 4 | 234,75 | 939,01 |
| 5 | 191,25 | 956,26 |
| 6 | 162,22 | 973,34 |
| 7 | 141,49 | 990,42 |
| 8 | 125,95 | 1.007,59 |
| 9 | 113,87 | 1.024,84 |
| 10 | 104,18 | 1.041,83 |
| 11 | 96,27 | 1.059,00 |
| 12 | 89,68 | 1.076,16 |