Önü Robalı Kaşe Kaban - Siyah
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.861,11 | 1.861,11 |
| 2 | 1.000,63 | 2.001,25 |
| 3 | 679,74 | 2.039,22 |
| 4 | 519,25 | 2.077,00 |
| 5 | 423,03 | 2.115,15 |
| 6 | 358,82 | 2.152,93 |
| 7 | 312,96 | 2.190,71 |
| 8 | 278,59 | 2.228,68 |
| 9 | 251,87 | 2.266,83 |
| 10 | 230,44 | 2.304,43 |
| 11 | 212,94 | 2.342,39 |
| 12 | 198,36 | 2.380,36 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.861,11 | 1.861,11 |
| 2 | 1.000,63 | 2.001,25 |
| 3 | 679,74 | 2.039,22 |
| 4 | 519,25 | 2.077,00 |
| 5 | 423,03 | 2.115,15 |
| 6 | 358,82 | 2.152,93 |
| 7 | 312,96 | 2.190,71 |
| 8 | 278,59 | 2.228,68 |
| 9 | 251,87 | 2.266,83 |
| 10 | 230,44 | 2.304,43 |
| 11 | 212,94 | 2.342,39 |
| 12 | 198,36 | 2.380,36 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.861,11 | 1.861,11 |
| 2 | 1.000,63 | 2.001,25 |
| 3 | 679,74 | 2.039,22 |
| 4 | 519,25 | 2.077,00 |
| 5 | 423,03 | 2.115,15 |
| 6 | 358,82 | 2.152,93 |
| 7 | 312,96 | 2.190,71 |
| 8 | 278,59 | 2.228,68 |
| 9 | 251,87 | 2.266,83 |
| 10 | 230,44 | 2.304,43 |
| 11 | 212,94 | 2.342,39 |
| 12 | 198,36 | 2.380,36 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.861,11 | 1.861,11 |
| 2 | 1.000,63 | 2.001,25 |
| 3 | 679,74 | 2.039,22 |
| 4 | 519,25 | 2.077,00 |
| 5 | 423,03 | 2.115,15 |
| 6 | 358,82 | 2.152,93 |
| 7 | 312,96 | 2.190,71 |
| 8 | 278,59 | 2.228,68 |
| 9 | 251,87 | 2.266,83 |
| 10 | 230,44 | 2.304,43 |
| 11 | 212,94 | 2.342,39 |
| 12 | 198,36 | 2.380,36 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.861,11 | 1.861,11 |
| 2 | 1.000,63 | 2.001,25 |
| 3 | 679,74 | 2.039,22 |
| 4 | 519,25 | 2.077,00 |
| 5 | 423,03 | 2.115,15 |
| 6 | 358,82 | 2.152,93 |
| 7 | 312,96 | 2.190,71 |
| 8 | 278,59 | 2.228,68 |
| 9 | 251,87 | 2.266,83 |
| 10 | 230,44 | 2.304,43 |
| 11 | 212,94 | 2.342,39 |
| 12 | 198,36 | 2.380,36 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.861,11 | 1.861,11 |
| 2 | 1.000,63 | 2.001,25 |
| 3 | 679,74 | 2.039,22 |
| 4 | 519,25 | 2.077,00 |
| 5 | 423,03 | 2.115,15 |
| 6 | 358,82 | 2.152,93 |
| 7 | 312,96 | 2.190,71 |
| 8 | 278,59 | 2.228,68 |
| 9 | 251,87 | 2.266,83 |
| 10 | 230,44 | 2.304,43 |
| 11 | 212,94 | 2.342,39 |
| 12 | 198,36 | 2.380,36 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.861,11 | 1.861,11 |
| 2 | 1.000,63 | 2.001,25 |
| 3 | 679,74 | 2.039,22 |
| 4 | 519,25 | 2.077,00 |
| 5 | 423,03 | 2.115,15 |
| 6 | 358,82 | 2.152,93 |
| 7 | 312,96 | 2.190,71 |
| 8 | 278,59 | 2.228,68 |
| 9 | 251,87 | 2.266,83 |
| 10 | 230,44 | 2.304,43 |
| 11 | 212,94 | 2.342,39 |
| 12 | 198,36 | 2.380,36 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.861,11 | 1.861,11 |
| 2 | 1.000,63 | 2.001,25 |
| 3 | 679,74 | 2.039,22 |
| 4 | 519,25 | 2.077,00 |
| 5 | 423,03 | 2.115,15 |
| 6 | 358,82 | 2.152,93 |
| 7 | 312,96 | 2.190,71 |
| 8 | 278,59 | 2.228,68 |
| 9 | 251,87 | 2.266,83 |
| 10 | 230,44 | 2.304,43 |
| 11 | 212,94 | 2.342,39 |
| 12 | 198,36 | 2.380,36 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.861,11 | 1.861,11 |
| 2 | 1.000,63 | 2.001,25 |
| 3 | 679,74 | 2.039,22 |
| 4 | 519,25 | 2.077,00 |
| 5 | 423,03 | 2.115,15 |
| 6 | 358,82 | 2.152,93 |
| 7 | 312,96 | 2.190,71 |
| 8 | 278,59 | 2.228,68 |
| 9 | 251,87 | 2.266,83 |
| 10 | 230,44 | 2.304,43 |
| 11 | 212,94 | 2.342,39 |
| 12 | 198,36 | 2.380,36 |