Osy Modal Yumuşak Dokulu Kumaş Bisiklet Yaka Takım- Siyah
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.079,01 | 1.079,01 |
| 2 | 580,13 | 1.160,26 |
| 3 | 394,09 | 1.182,27 |
| 4 | 301,05 | 1.204,18 |
| 5 | 245,26 | 1.226,29 |
| 6 | 208,03 | 1.248,20 |
| 7 | 181,44 | 1.270,10 |
| 8 | 161,51 | 1.292,11 |
| 9 | 146,03 | 1.314,23 |
| 10 | 133,60 | 1.336,03 |
| 11 | 123,46 | 1.358,04 |
| 12 | 115,00 | 1.380,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.079,01 | 1.079,01 |
| 2 | 580,13 | 1.160,26 |
| 3 | 394,09 | 1.182,27 |
| 4 | 301,05 | 1.204,18 |
| 5 | 245,26 | 1.226,29 |
| 6 | 208,03 | 1.248,20 |
| 7 | 181,44 | 1.270,10 |
| 8 | 161,51 | 1.292,11 |
| 9 | 146,03 | 1.314,23 |
| 10 | 133,60 | 1.336,03 |
| 11 | 123,46 | 1.358,04 |
| 12 | 115,00 | 1.380,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.079,01 | 1.079,01 |
| 2 | 580,13 | 1.160,26 |
| 3 | 394,09 | 1.182,27 |
| 4 | 301,05 | 1.204,18 |
| 5 | 245,26 | 1.226,29 |
| 6 | 208,03 | 1.248,20 |
| 7 | 181,44 | 1.270,10 |
| 8 | 161,51 | 1.292,11 |
| 9 | 146,03 | 1.314,23 |
| 10 | 133,60 | 1.336,03 |
| 11 | 123,46 | 1.358,04 |
| 12 | 115,00 | 1.380,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.079,01 | 1.079,01 |
| 2 | 580,13 | 1.160,26 |
| 3 | 394,09 | 1.182,27 |
| 4 | 301,05 | 1.204,18 |
| 5 | 245,26 | 1.226,29 |
| 6 | 208,03 | 1.248,20 |
| 7 | 181,44 | 1.270,10 |
| 8 | 161,51 | 1.292,11 |
| 9 | 146,03 | 1.314,23 |
| 10 | 133,60 | 1.336,03 |
| 11 | 123,46 | 1.358,04 |
| 12 | 115,00 | 1.380,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.079,01 | 1.079,01 |
| 2 | 580,13 | 1.160,26 |
| 3 | 394,09 | 1.182,27 |
| 4 | 301,05 | 1.204,18 |
| 5 | 245,26 | 1.226,29 |
| 6 | 208,03 | 1.248,20 |
| 7 | 181,44 | 1.270,10 |
| 8 | 161,51 | 1.292,11 |
| 9 | 146,03 | 1.314,23 |
| 10 | 133,60 | 1.336,03 |
| 11 | 123,46 | 1.358,04 |
| 12 | 115,00 | 1.380,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.079,01 | 1.079,01 |
| 2 | 580,13 | 1.160,26 |
| 3 | 394,09 | 1.182,27 |
| 4 | 301,05 | 1.204,18 |
| 5 | 245,26 | 1.226,29 |
| 6 | 208,03 | 1.248,20 |
| 7 | 181,44 | 1.270,10 |
| 8 | 161,51 | 1.292,11 |
| 9 | 146,03 | 1.314,23 |
| 10 | 133,60 | 1.336,03 |
| 11 | 123,46 | 1.358,04 |
| 12 | 115,00 | 1.380,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.079,01 | 1.079,01 |
| 2 | 580,13 | 1.160,26 |
| 3 | 394,09 | 1.182,27 |
| 4 | 301,05 | 1.204,18 |
| 5 | 245,26 | 1.226,29 |
| 6 | 208,03 | 1.248,20 |
| 7 | 181,44 | 1.270,10 |
| 8 | 161,51 | 1.292,11 |
| 9 | 146,03 | 1.314,23 |
| 10 | 133,60 | 1.336,03 |
| 11 | 123,46 | 1.358,04 |
| 12 | 115,00 | 1.380,05 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.079,01 | 1.079,01 |
| 2 | 580,13 | 1.160,26 |
| 3 | 394,09 | 1.182,27 |
| 4 | 301,05 | 1.204,18 |
| 5 | 245,26 | 1.226,29 |
| 6 | 208,03 | 1.248,20 |
| 7 | 181,44 | 1.270,10 |
| 8 | 161,51 | 1.292,11 |
| 9 | 146,03 | 1.314,23 |
| 10 | 133,60 | 1.336,03 |
| 11 | 123,46 | 1.358,04 |
| 12 | 115,00 | 1.380,05 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.079,01 | 1.079,01 |
| 2 | 580,13 | 1.160,26 |
| 3 | 394,09 | 1.182,27 |
| 4 | 301,05 | 1.204,18 |
| 5 | 245,26 | 1.226,29 |
| 6 | 208,03 | 1.248,20 |
| 7 | 181,44 | 1.270,10 |
| 8 | 161,51 | 1.292,11 |
| 9 | 146,03 | 1.314,23 |
| 10 | 133,60 | 1.336,03 |
| 11 | 123,46 | 1.358,04 |
| 12 | 115,00 | 1.380,05 |