Palazzo Bol Paça Eşofman Pantolon - Siyah
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 376,11 | 376,11 |
| 2 | 202,22 | 404,43 |
| 3 | 137,37 | 412,10 |
| 4 | 104,94 | 419,74 |
| 5 | 85,49 | 427,45 |
| 6 | 72,51 | 435,08 |
| 7 | 63,25 | 442,72 |
| 8 | 56,30 | 450,39 |
| 9 | 50,90 | 458,10 |
| 10 | 46,57 | 465,70 |
| 11 | 43,03 | 473,37 |
| 12 | 40,09 | 481,04 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 376,11 | 376,11 |
| 2 | 202,22 | 404,43 |
| 3 | 137,37 | 412,10 |
| 4 | 104,94 | 419,74 |
| 5 | 85,49 | 427,45 |
| 6 | 72,51 | 435,08 |
| 7 | 63,25 | 442,72 |
| 8 | 56,30 | 450,39 |
| 9 | 50,90 | 458,10 |
| 10 | 46,57 | 465,70 |
| 11 | 43,03 | 473,37 |
| 12 | 40,09 | 481,04 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 376,11 | 376,11 |
| 2 | 202,22 | 404,43 |
| 3 | 137,37 | 412,10 |
| 4 | 104,94 | 419,74 |
| 5 | 85,49 | 427,45 |
| 6 | 72,51 | 435,08 |
| 7 | 63,25 | 442,72 |
| 8 | 56,30 | 450,39 |
| 9 | 50,90 | 458,10 |
| 10 | 46,57 | 465,70 |
| 11 | 43,03 | 473,37 |
| 12 | 40,09 | 481,04 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 376,11 | 376,11 |
| 2 | 202,22 | 404,43 |
| 3 | 137,37 | 412,10 |
| 4 | 104,94 | 419,74 |
| 5 | 85,49 | 427,45 |
| 6 | 72,51 | 435,08 |
| 7 | 63,25 | 442,72 |
| 8 | 56,30 | 450,39 |
| 9 | 50,90 | 458,10 |
| 10 | 46,57 | 465,70 |
| 11 | 43,03 | 473,37 |
| 12 | 40,09 | 481,04 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 376,11 | 376,11 |
| 2 | 202,22 | 404,43 |
| 3 | 137,37 | 412,10 |
| 4 | 104,94 | 419,74 |
| 5 | 85,49 | 427,45 |
| 6 | 72,51 | 435,08 |
| 7 | 63,25 | 442,72 |
| 8 | 56,30 | 450,39 |
| 9 | 50,90 | 458,10 |
| 10 | 46,57 | 465,70 |
| 11 | 43,03 | 473,37 |
| 12 | 40,09 | 481,04 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 376,11 | 376,11 |
| 2 | 202,22 | 404,43 |
| 3 | 137,37 | 412,10 |
| 4 | 104,94 | 419,74 |
| 5 | 85,49 | 427,45 |
| 6 | 72,51 | 435,08 |
| 7 | 63,25 | 442,72 |
| 8 | 56,30 | 450,39 |
| 9 | 50,90 | 458,10 |
| 10 | 46,57 | 465,70 |
| 11 | 43,03 | 473,37 |
| 12 | 40,09 | 481,04 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 376,11 | 376,11 |
| 2 | 202,22 | 404,43 |
| 3 | 137,37 | 412,10 |
| 4 | 104,94 | 419,74 |
| 5 | 85,49 | 427,45 |
| 6 | 72,51 | 435,08 |
| 7 | 63,25 | 442,72 |
| 8 | 56,30 | 450,39 |
| 9 | 50,90 | 458,10 |
| 10 | 46,57 | 465,70 |
| 11 | 43,03 | 473,37 |
| 12 | 40,09 | 481,04 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 376,11 | 376,11 |
| 2 | 202,22 | 404,43 |
| 3 | 137,37 | 412,10 |
| 4 | 104,94 | 419,74 |
| 5 | 85,49 | 427,45 |
| 6 | 72,51 | 435,08 |
| 7 | 63,25 | 442,72 |
| 8 | 56,30 | 450,39 |
| 9 | 50,90 | 458,10 |
| 10 | 46,57 | 465,70 |
| 11 | 43,03 | 473,37 |
| 12 | 40,09 | 481,04 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 376,11 | 376,11 |
| 2 | 202,22 | 404,43 |
| 3 | 137,37 | 412,10 |
| 4 | 104,94 | 419,74 |
| 5 | 85,49 | 427,45 |
| 6 | 72,51 | 435,08 |
| 7 | 63,25 | 442,72 |
| 8 | 56,30 | 450,39 |
| 9 | 50,90 | 458,10 |
| 10 | 46,57 | 465,70 |
| 11 | 43,03 | 473,37 |
| 12 | 40,09 | 481,04 |