Parmak Geçmeli Buzi Body - Siyah
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,51 | 336,51 |
| 2 | 180,93 | 361,85 |
| 3 | 122,90 | 368,71 |
| 4 | 93,89 | 375,55 |
| 5 | 76,49 | 382,44 |
| 6 | 64,88 | 389,27 |
| 7 | 56,59 | 396,11 |
| 8 | 50,37 | 402,97 |
| 9 | 45,54 | 409,87 |
| 10 | 41,67 | 416,67 |
| 11 | 38,50 | 423,53 |
| 12 | 35,87 | 430,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,51 | 336,51 |
| 2 | 180,93 | 361,85 |
| 3 | 122,90 | 368,71 |
| 4 | 93,89 | 375,55 |
| 5 | 76,49 | 382,44 |
| 6 | 64,88 | 389,27 |
| 7 | 56,59 | 396,11 |
| 8 | 50,37 | 402,97 |
| 9 | 45,54 | 409,87 |
| 10 | 41,67 | 416,67 |
| 11 | 38,50 | 423,53 |
| 12 | 35,87 | 430,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,51 | 336,51 |
| 2 | 180,93 | 361,85 |
| 3 | 122,90 | 368,71 |
| 4 | 93,89 | 375,55 |
| 5 | 76,49 | 382,44 |
| 6 | 64,88 | 389,27 |
| 7 | 56,59 | 396,11 |
| 8 | 50,37 | 402,97 |
| 9 | 45,54 | 409,87 |
| 10 | 41,67 | 416,67 |
| 11 | 38,50 | 423,53 |
| 12 | 35,87 | 430,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,51 | 336,51 |
| 2 | 180,93 | 361,85 |
| 3 | 122,90 | 368,71 |
| 4 | 93,89 | 375,55 |
| 5 | 76,49 | 382,44 |
| 6 | 64,88 | 389,27 |
| 7 | 56,59 | 396,11 |
| 8 | 50,37 | 402,97 |
| 9 | 45,54 | 409,87 |
| 10 | 41,67 | 416,67 |
| 11 | 38,50 | 423,53 |
| 12 | 35,87 | 430,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,51 | 336,51 |
| 2 | 180,93 | 361,85 |
| 3 | 122,90 | 368,71 |
| 4 | 93,89 | 375,55 |
| 5 | 76,49 | 382,44 |
| 6 | 64,88 | 389,27 |
| 7 | 56,59 | 396,11 |
| 8 | 50,37 | 402,97 |
| 9 | 45,54 | 409,87 |
| 10 | 41,67 | 416,67 |
| 11 | 38,50 | 423,53 |
| 12 | 35,87 | 430,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,51 | 336,51 |
| 2 | 180,93 | 361,85 |
| 3 | 122,90 | 368,71 |
| 4 | 93,89 | 375,55 |
| 5 | 76,49 | 382,44 |
| 6 | 64,88 | 389,27 |
| 7 | 56,59 | 396,11 |
| 8 | 50,37 | 402,97 |
| 9 | 45,54 | 409,87 |
| 10 | 41,67 | 416,67 |
| 11 | 38,50 | 423,53 |
| 12 | 35,87 | 430,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,51 | 336,51 |
| 2 | 180,93 | 361,85 |
| 3 | 122,90 | 368,71 |
| 4 | 93,89 | 375,55 |
| 5 | 76,49 | 382,44 |
| 6 | 64,88 | 389,27 |
| 7 | 56,59 | 396,11 |
| 8 | 50,37 | 402,97 |
| 9 | 45,54 | 409,87 |
| 10 | 41,67 | 416,67 |
| 11 | 38,50 | 423,53 |
| 12 | 35,87 | 430,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,51 | 336,51 |
| 2 | 180,93 | 361,85 |
| 3 | 122,90 | 368,71 |
| 4 | 93,89 | 375,55 |
| 5 | 76,49 | 382,44 |
| 6 | 64,88 | 389,27 |
| 7 | 56,59 | 396,11 |
| 8 | 50,37 | 402,97 |
| 9 | 45,54 | 409,87 |
| 10 | 41,67 | 416,67 |
| 11 | 38,50 | 423,53 |
| 12 | 35,87 | 430,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,51 | 336,51 |
| 2 | 180,93 | 361,85 |
| 3 | 122,90 | 368,71 |
| 4 | 93,89 | 375,55 |
| 5 | 76,49 | 382,44 |
| 6 | 64,88 | 389,27 |
| 7 | 56,59 | 396,11 |
| 8 | 50,37 | 402,97 |
| 9 | 45,54 | 409,87 |
| 10 | 41,67 | 416,67 |
| 11 | 38,50 | 423,53 |
| 12 | 35,87 | 430,40 |