Sarı Renk Makrome Doğal Taş Erkek Bileklik
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64,26 | 64,26 |
| 2 | 34,55 | 69,10 |
| 3 | 23,47 | 70,41 |
| 4 | 17,93 | 71,71 |
| 5 | 14,61 | 73,03 |
| 6 | 12,39 | 74,34 |
| 7 | 10,81 | 75,64 |
| 8 | 9,62 | 76,95 |
| 9 | 8,70 | 78,27 |
| 10 | 7,96 | 79,57 |
| 11 | 7,35 | 80,88 |
| 12 | 6,85 | 82,19 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64,26 | 64,26 |
| 2 | 34,55 | 69,10 |
| 3 | 23,47 | 70,41 |
| 4 | 17,93 | 71,71 |
| 5 | 14,61 | 73,03 |
| 6 | 12,39 | 74,34 |
| 7 | 10,81 | 75,64 |
| 8 | 9,62 | 76,95 |
| 9 | 8,70 | 78,27 |
| 10 | 7,96 | 79,57 |
| 11 | 7,35 | 80,88 |
| 12 | 6,85 | 82,19 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64,26 | 64,26 |
| 2 | 34,55 | 69,10 |
| 3 | 23,47 | 70,41 |
| 4 | 17,93 | 71,71 |
| 5 | 14,61 | 73,03 |
| 6 | 12,39 | 74,34 |
| 7 | 10,81 | 75,64 |
| 8 | 9,62 | 76,95 |
| 9 | 8,70 | 78,27 |
| 10 | 7,96 | 79,57 |
| 11 | 7,35 | 80,88 |
| 12 | 6,85 | 82,19 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64,26 | 64,26 |
| 2 | 34,55 | 69,10 |
| 3 | 23,47 | 70,41 |
| 4 | 17,93 | 71,71 |
| 5 | 14,61 | 73,03 |
| 6 | 12,39 | 74,34 |
| 7 | 10,81 | 75,64 |
| 8 | 9,62 | 76,95 |
| 9 | 8,70 | 78,27 |
| 10 | 7,96 | 79,57 |
| 11 | 7,35 | 80,88 |
| 12 | 6,85 | 82,19 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64,26 | 64,26 |
| 2 | 34,55 | 69,10 |
| 3 | 23,47 | 70,41 |
| 4 | 17,93 | 71,71 |
| 5 | 14,61 | 73,03 |
| 6 | 12,39 | 74,34 |
| 7 | 10,81 | 75,64 |
| 8 | 9,62 | 76,95 |
| 9 | 8,70 | 78,27 |
| 10 | 7,96 | 79,57 |
| 11 | 7,35 | 80,88 |
| 12 | 6,85 | 82,19 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64,26 | 64,26 |
| 2 | 34,55 | 69,10 |
| 3 | 23,47 | 70,41 |
| 4 | 17,93 | 71,71 |
| 5 | 14,61 | 73,03 |
| 6 | 12,39 | 74,34 |
| 7 | 10,81 | 75,64 |
| 8 | 9,62 | 76,95 |
| 9 | 8,70 | 78,27 |
| 10 | 7,96 | 79,57 |
| 11 | 7,35 | 80,88 |
| 12 | 6,85 | 82,19 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64,26 | 64,26 |
| 2 | 34,55 | 69,10 |
| 3 | 23,47 | 70,41 |
| 4 | 17,93 | 71,71 |
| 5 | 14,61 | 73,03 |
| 6 | 12,39 | 74,34 |
| 7 | 10,81 | 75,64 |
| 8 | 9,62 | 76,95 |
| 9 | 8,70 | 78,27 |
| 10 | 7,96 | 79,57 |
| 11 | 7,35 | 80,88 |
| 12 | 6,85 | 82,19 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64,26 | 64,26 |
| 2 | 34,55 | 69,10 |
| 3 | 23,47 | 70,41 |
| 4 | 17,93 | 71,71 |
| 5 | 14,61 | 73,03 |
| 6 | 12,39 | 74,34 |
| 7 | 10,81 | 75,64 |
| 8 | 9,62 | 76,95 |
| 9 | 8,70 | 78,27 |
| 10 | 7,96 | 79,57 |
| 11 | 7,35 | 80,88 |
| 12 | 6,85 | 82,19 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64,26 | 64,26 |
| 2 | 34,55 | 69,10 |
| 3 | 23,47 | 70,41 |
| 4 | 17,93 | 71,71 |
| 5 | 14,61 | 73,03 |
| 6 | 12,39 | 74,34 |
| 7 | 10,81 | 75,64 |
| 8 | 9,62 | 76,95 |
| 9 | 8,70 | 78,27 |
| 10 | 7,96 | 79,57 |
| 11 | 7,35 | 80,88 |
| 12 | 6,85 | 82,19 |