Şeritli Üç İplik Kapşonlu Eşofman Takım - Siyah
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.227,51 | 1.227,51 |
| 2 | 659,97 | 1.319,94 |
| 3 | 448,33 | 1.344,98 |
| 4 | 342,48 | 1.369,90 |
| 5 | 279,01 | 1.395,07 |
| 6 | 236,66 | 1.419,98 |
| 7 | 206,41 | 1.444,90 |
| 8 | 183,74 | 1.469,94 |
| 9 | 166,12 | 1.495,11 |
| 10 | 151,99 | 1.519,90 |
| 11 | 140,45 | 1.544,94 |
| 12 | 130,83 | 1.569,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.227,51 | 1.227,51 |
| 2 | 659,97 | 1.319,94 |
| 3 | 448,33 | 1.344,98 |
| 4 | 342,48 | 1.369,90 |
| 5 | 279,01 | 1.395,07 |
| 6 | 236,66 | 1.419,98 |
| 7 | 206,41 | 1.444,90 |
| 8 | 183,74 | 1.469,94 |
| 9 | 166,12 | 1.495,11 |
| 10 | 151,99 | 1.519,90 |
| 11 | 140,45 | 1.544,94 |
| 12 | 130,83 | 1.569,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.227,51 | 1.227,51 |
| 2 | 659,97 | 1.319,94 |
| 3 | 448,33 | 1.344,98 |
| 4 | 342,48 | 1.369,90 |
| 5 | 279,01 | 1.395,07 |
| 6 | 236,66 | 1.419,98 |
| 7 | 206,41 | 1.444,90 |
| 8 | 183,74 | 1.469,94 |
| 9 | 166,12 | 1.495,11 |
| 10 | 151,99 | 1.519,90 |
| 11 | 140,45 | 1.544,94 |
| 12 | 130,83 | 1.569,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.227,51 | 1.227,51 |
| 2 | 659,97 | 1.319,94 |
| 3 | 448,33 | 1.344,98 |
| 4 | 342,48 | 1.369,90 |
| 5 | 279,01 | 1.395,07 |
| 6 | 236,66 | 1.419,98 |
| 7 | 206,41 | 1.444,90 |
| 8 | 183,74 | 1.469,94 |
| 9 | 166,12 | 1.495,11 |
| 10 | 151,99 | 1.519,90 |
| 11 | 140,45 | 1.544,94 |
| 12 | 130,83 | 1.569,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.227,51 | 1.227,51 |
| 2 | 659,97 | 1.319,94 |
| 3 | 448,33 | 1.344,98 |
| 4 | 342,48 | 1.369,90 |
| 5 | 279,01 | 1.395,07 |
| 6 | 236,66 | 1.419,98 |
| 7 | 206,41 | 1.444,90 |
| 8 | 183,74 | 1.469,94 |
| 9 | 166,12 | 1.495,11 |
| 10 | 151,99 | 1.519,90 |
| 11 | 140,45 | 1.544,94 |
| 12 | 130,83 | 1.569,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.227,51 | 1.227,51 |
| 2 | 659,97 | 1.319,94 |
| 3 | 448,33 | 1.344,98 |
| 4 | 342,48 | 1.369,90 |
| 5 | 279,01 | 1.395,07 |
| 6 | 236,66 | 1.419,98 |
| 7 | 206,41 | 1.444,90 |
| 8 | 183,74 | 1.469,94 |
| 9 | 166,12 | 1.495,11 |
| 10 | 151,99 | 1.519,90 |
| 11 | 140,45 | 1.544,94 |
| 12 | 130,83 | 1.569,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.227,51 | 1.227,51 |
| 2 | 659,97 | 1.319,94 |
| 3 | 448,33 | 1.344,98 |
| 4 | 342,48 | 1.369,90 |
| 5 | 279,01 | 1.395,07 |
| 6 | 236,66 | 1.419,98 |
| 7 | 206,41 | 1.444,90 |
| 8 | 183,74 | 1.469,94 |
| 9 | 166,12 | 1.495,11 |
| 10 | 151,99 | 1.519,90 |
| 11 | 140,45 | 1.544,94 |
| 12 | 130,83 | 1.569,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.227,51 | 1.227,51 |
| 2 | 659,97 | 1.319,94 |
| 3 | 448,33 | 1.344,98 |
| 4 | 342,48 | 1.369,90 |
| 5 | 279,01 | 1.395,07 |
| 6 | 236,66 | 1.419,98 |
| 7 | 206,41 | 1.444,90 |
| 8 | 183,74 | 1.469,94 |
| 9 | 166,12 | 1.495,11 |
| 10 | 151,99 | 1.519,90 |
| 11 | 140,45 | 1.544,94 |
| 12 | 130,83 | 1.569,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.227,51 | 1.227,51 |
| 2 | 659,97 | 1.319,94 |
| 3 | 448,33 | 1.344,98 |
| 4 | 342,48 | 1.369,90 |
| 5 | 279,01 | 1.395,07 |
| 6 | 236,66 | 1.419,98 |
| 7 | 206,41 | 1.444,90 |
| 8 | 183,74 | 1.469,94 |
| 9 | 166,12 | 1.495,11 |
| 10 | 151,99 | 1.519,90 |
| 11 | 140,45 | 1.544,94 |
| 12 | 130,83 | 1.569,99 |