Siyah Alice Gömlek Ve Bol Kesim Pantolon Takım
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.054,26 | 1.054,26 |
| 2 | 566,83 | 1.133,65 |
| 3 | 385,05 | 1.155,15 |
| 4 | 294,14 | 1.176,55 |
| 5 | 239,63 | 1.198,17 |
| 6 | 203,26 | 1.219,57 |
| 7 | 177,28 | 1.240,97 |
| 8 | 157,81 | 1.262,48 |
| 9 | 142,68 | 1.284,09 |
| 10 | 130,54 | 1.305,38 |
| 11 | 120,63 | 1.326,89 |
| 12 | 112,37 | 1.348,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.054,26 | 1.054,26 |
| 2 | 566,83 | 1.133,65 |
| 3 | 385,05 | 1.155,15 |
| 4 | 294,14 | 1.176,55 |
| 5 | 239,63 | 1.198,17 |
| 6 | 203,26 | 1.219,57 |
| 7 | 177,28 | 1.240,97 |
| 8 | 157,81 | 1.262,48 |
| 9 | 142,68 | 1.284,09 |
| 10 | 130,54 | 1.305,38 |
| 11 | 120,63 | 1.326,89 |
| 12 | 112,37 | 1.348,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.054,26 | 1.054,26 |
| 2 | 566,83 | 1.133,65 |
| 3 | 385,05 | 1.155,15 |
| 4 | 294,14 | 1.176,55 |
| 5 | 239,63 | 1.198,17 |
| 6 | 203,26 | 1.219,57 |
| 7 | 177,28 | 1.240,97 |
| 8 | 157,81 | 1.262,48 |
| 9 | 142,68 | 1.284,09 |
| 10 | 130,54 | 1.305,38 |
| 11 | 120,63 | 1.326,89 |
| 12 | 112,37 | 1.348,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.054,26 | 1.054,26 |
| 2 | 566,83 | 1.133,65 |
| 3 | 385,05 | 1.155,15 |
| 4 | 294,14 | 1.176,55 |
| 5 | 239,63 | 1.198,17 |
| 6 | 203,26 | 1.219,57 |
| 7 | 177,28 | 1.240,97 |
| 8 | 157,81 | 1.262,48 |
| 9 | 142,68 | 1.284,09 |
| 10 | 130,54 | 1.305,38 |
| 11 | 120,63 | 1.326,89 |
| 12 | 112,37 | 1.348,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.054,26 | 1.054,26 |
| 2 | 566,83 | 1.133,65 |
| 3 | 385,05 | 1.155,15 |
| 4 | 294,14 | 1.176,55 |
| 5 | 239,63 | 1.198,17 |
| 6 | 203,26 | 1.219,57 |
| 7 | 177,28 | 1.240,97 |
| 8 | 157,81 | 1.262,48 |
| 9 | 142,68 | 1.284,09 |
| 10 | 130,54 | 1.305,38 |
| 11 | 120,63 | 1.326,89 |
| 12 | 112,37 | 1.348,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.054,26 | 1.054,26 |
| 2 | 566,83 | 1.133,65 |
| 3 | 385,05 | 1.155,15 |
| 4 | 294,14 | 1.176,55 |
| 5 | 239,63 | 1.198,17 |
| 6 | 203,26 | 1.219,57 |
| 7 | 177,28 | 1.240,97 |
| 8 | 157,81 | 1.262,48 |
| 9 | 142,68 | 1.284,09 |
| 10 | 130,54 | 1.305,38 |
| 11 | 120,63 | 1.326,89 |
| 12 | 112,37 | 1.348,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.054,26 | 1.054,26 |
| 2 | 566,83 | 1.133,65 |
| 3 | 385,05 | 1.155,15 |
| 4 | 294,14 | 1.176,55 |
| 5 | 239,63 | 1.198,17 |
| 6 | 203,26 | 1.219,57 |
| 7 | 177,28 | 1.240,97 |
| 8 | 157,81 | 1.262,48 |
| 9 | 142,68 | 1.284,09 |
| 10 | 130,54 | 1.305,38 |
| 11 | 120,63 | 1.326,89 |
| 12 | 112,37 | 1.348,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.054,26 | 1.054,26 |
| 2 | 566,83 | 1.133,65 |
| 3 | 385,05 | 1.155,15 |
| 4 | 294,14 | 1.176,55 |
| 5 | 239,63 | 1.198,17 |
| 6 | 203,26 | 1.219,57 |
| 7 | 177,28 | 1.240,97 |
| 8 | 157,81 | 1.262,48 |
| 9 | 142,68 | 1.284,09 |
| 10 | 130,54 | 1.305,38 |
| 11 | 120,63 | 1.326,89 |
| 12 | 112,37 | 1.348,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.054,26 | 1.054,26 |
| 2 | 566,83 | 1.133,65 |
| 3 | 385,05 | 1.155,15 |
| 4 | 294,14 | 1.176,55 |
| 5 | 239,63 | 1.198,17 |
| 6 | 203,26 | 1.219,57 |
| 7 | 177,28 | 1.240,97 |
| 8 | 157,81 | 1.262,48 |
| 9 | 142,68 | 1.284,09 |
| 10 | 130,54 | 1.305,38 |
| 11 | 120,63 | 1.326,89 |
| 12 | 112,37 | 1.348,40 |