Siyah Askılı İki Parça Jeans Pantolon
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 559,26 | 559,26 |
| 2 | 300,69 | 601,37 |
| 3 | 204,26 | 612,78 |
| 4 | 156,03 | 624,13 |
| 5 | 127,12 | 635,60 |
| 6 | 107,83 | 646,95 |
| 7 | 94,04 | 658,30 |
| 8 | 83,71 | 669,71 |
| 9 | 75,69 | 681,18 |
| 10 | 69,25 | 692,48 |
| 11 | 63,99 | 703,88 |
| 12 | 59,61 | 715,29 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 559,26 | 559,26 |
| 2 | 300,69 | 601,37 |
| 3 | 204,26 | 612,78 |
| 4 | 156,03 | 624,13 |
| 5 | 127,12 | 635,60 |
| 6 | 107,83 | 646,95 |
| 7 | 94,04 | 658,30 |
| 8 | 83,71 | 669,71 |
| 9 | 75,69 | 681,18 |
| 10 | 69,25 | 692,48 |
| 11 | 63,99 | 703,88 |
| 12 | 59,61 | 715,29 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 559,26 | 559,26 |
| 2 | 300,69 | 601,37 |
| 3 | 204,26 | 612,78 |
| 4 | 156,03 | 624,13 |
| 5 | 127,12 | 635,60 |
| 6 | 107,83 | 646,95 |
| 7 | 94,04 | 658,30 |
| 8 | 83,71 | 669,71 |
| 9 | 75,69 | 681,18 |
| 10 | 69,25 | 692,48 |
| 11 | 63,99 | 703,88 |
| 12 | 59,61 | 715,29 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 559,26 | 559,26 |
| 2 | 300,69 | 601,37 |
| 3 | 204,26 | 612,78 |
| 4 | 156,03 | 624,13 |
| 5 | 127,12 | 635,60 |
| 6 | 107,83 | 646,95 |
| 7 | 94,04 | 658,30 |
| 8 | 83,71 | 669,71 |
| 9 | 75,69 | 681,18 |
| 10 | 69,25 | 692,48 |
| 11 | 63,99 | 703,88 |
| 12 | 59,61 | 715,29 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 559,26 | 559,26 |
| 2 | 300,69 | 601,37 |
| 3 | 204,26 | 612,78 |
| 4 | 156,03 | 624,13 |
| 5 | 127,12 | 635,60 |
| 6 | 107,83 | 646,95 |
| 7 | 94,04 | 658,30 |
| 8 | 83,71 | 669,71 |
| 9 | 75,69 | 681,18 |
| 10 | 69,25 | 692,48 |
| 11 | 63,99 | 703,88 |
| 12 | 59,61 | 715,29 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 559,26 | 559,26 |
| 2 | 300,69 | 601,37 |
| 3 | 204,26 | 612,78 |
| 4 | 156,03 | 624,13 |
| 5 | 127,12 | 635,60 |
| 6 | 107,83 | 646,95 |
| 7 | 94,04 | 658,30 |
| 8 | 83,71 | 669,71 |
| 9 | 75,69 | 681,18 |
| 10 | 69,25 | 692,48 |
| 11 | 63,99 | 703,88 |
| 12 | 59,61 | 715,29 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 559,26 | 559,26 |
| 2 | 300,69 | 601,37 |
| 3 | 204,26 | 612,78 |
| 4 | 156,03 | 624,13 |
| 5 | 127,12 | 635,60 |
| 6 | 107,83 | 646,95 |
| 7 | 94,04 | 658,30 |
| 8 | 83,71 | 669,71 |
| 9 | 75,69 | 681,18 |
| 10 | 69,25 | 692,48 |
| 11 | 63,99 | 703,88 |
| 12 | 59,61 | 715,29 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 559,26 | 559,26 |
| 2 | 300,69 | 601,37 |
| 3 | 204,26 | 612,78 |
| 4 | 156,03 | 624,13 |
| 5 | 127,12 | 635,60 |
| 6 | 107,83 | 646,95 |
| 7 | 94,04 | 658,30 |
| 8 | 83,71 | 669,71 |
| 9 | 75,69 | 681,18 |
| 10 | 69,25 | 692,48 |
| 11 | 63,99 | 703,88 |
| 12 | 59,61 | 715,29 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 559,26 | 559,26 |
| 2 | 300,69 | 601,37 |
| 3 | 204,26 | 612,78 |
| 4 | 156,03 | 624,13 |
| 5 | 127,12 | 635,60 |
| 6 | 107,83 | 646,95 |
| 7 | 94,04 | 658,30 |
| 8 | 83,71 | 669,71 |
| 9 | 75,69 | 681,18 |
| 10 | 69,25 | 692,48 |
| 11 | 63,99 | 703,88 |
| 12 | 59,61 | 715,29 |