Siyah Gümüş Renk Zirkon Taşlı Makrome Doğal Taş Erkek Bileklik
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 113,76 | 113,76 |
| 2 | 61,17 | 122,33 |
| 3 | 41,55 | 124,65 |
| 4 | 31,74 | 126,96 |
| 5 | 25,86 | 129,29 |
| 6 | 21,93 | 131,60 |
| 7 | 19,13 | 133,91 |
| 8 | 17,03 | 136,23 |
| 9 | 15,40 | 138,56 |
| 10 | 14,09 | 140,86 |
| 11 | 13,02 | 143,18 |
| 12 | 12,13 | 145,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 113,76 | 113,76 |
| 2 | 61,17 | 122,33 |
| 3 | 41,55 | 124,65 |
| 4 | 31,74 | 126,96 |
| 5 | 25,86 | 129,29 |
| 6 | 21,93 | 131,60 |
| 7 | 19,13 | 133,91 |
| 8 | 17,03 | 136,23 |
| 9 | 15,40 | 138,56 |
| 10 | 14,09 | 140,86 |
| 11 | 13,02 | 143,18 |
| 12 | 12,13 | 145,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 113,76 | 113,76 |
| 2 | 61,17 | 122,33 |
| 3 | 41,55 | 124,65 |
| 4 | 31,74 | 126,96 |
| 5 | 25,86 | 129,29 |
| 6 | 21,93 | 131,60 |
| 7 | 19,13 | 133,91 |
| 8 | 17,03 | 136,23 |
| 9 | 15,40 | 138,56 |
| 10 | 14,09 | 140,86 |
| 11 | 13,02 | 143,18 |
| 12 | 12,13 | 145,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 113,76 | 113,76 |
| 2 | 61,17 | 122,33 |
| 3 | 41,55 | 124,65 |
| 4 | 31,74 | 126,96 |
| 5 | 25,86 | 129,29 |
| 6 | 21,93 | 131,60 |
| 7 | 19,13 | 133,91 |
| 8 | 17,03 | 136,23 |
| 9 | 15,40 | 138,56 |
| 10 | 14,09 | 140,86 |
| 11 | 13,02 | 143,18 |
| 12 | 12,13 | 145,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 113,76 | 113,76 |
| 2 | 61,17 | 122,33 |
| 3 | 41,55 | 124,65 |
| 4 | 31,74 | 126,96 |
| 5 | 25,86 | 129,29 |
| 6 | 21,93 | 131,60 |
| 7 | 19,13 | 133,91 |
| 8 | 17,03 | 136,23 |
| 9 | 15,40 | 138,56 |
| 10 | 14,09 | 140,86 |
| 11 | 13,02 | 143,18 |
| 12 | 12,13 | 145,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 113,76 | 113,76 |
| 2 | 61,17 | 122,33 |
| 3 | 41,55 | 124,65 |
| 4 | 31,74 | 126,96 |
| 5 | 25,86 | 129,29 |
| 6 | 21,93 | 131,60 |
| 7 | 19,13 | 133,91 |
| 8 | 17,03 | 136,23 |
| 9 | 15,40 | 138,56 |
| 10 | 14,09 | 140,86 |
| 11 | 13,02 | 143,18 |
| 12 | 12,13 | 145,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 113,76 | 113,76 |
| 2 | 61,17 | 122,33 |
| 3 | 41,55 | 124,65 |
| 4 | 31,74 | 126,96 |
| 5 | 25,86 | 129,29 |
| 6 | 21,93 | 131,60 |
| 7 | 19,13 | 133,91 |
| 8 | 17,03 | 136,23 |
| 9 | 15,40 | 138,56 |
| 10 | 14,09 | 140,86 |
| 11 | 13,02 | 143,18 |
| 12 | 12,13 | 145,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 113,76 | 113,76 |
| 2 | 61,17 | 122,33 |
| 3 | 41,55 | 124,65 |
| 4 | 31,74 | 126,96 |
| 5 | 25,86 | 129,29 |
| 6 | 21,93 | 131,60 |
| 7 | 19,13 | 133,91 |
| 8 | 17,03 | 136,23 |
| 9 | 15,40 | 138,56 |
| 10 | 14,09 | 140,86 |
| 11 | 13,02 | 143,18 |
| 12 | 12,13 | 145,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 113,76 | 113,76 |
| 2 | 61,17 | 122,33 |
| 3 | 41,55 | 124,65 |
| 4 | 31,74 | 126,96 |
| 5 | 25,86 | 129,29 |
| 6 | 21,93 | 131,60 |
| 7 | 19,13 | 133,91 |
| 8 | 17,03 | 136,23 |
| 9 | 15,40 | 138,56 |
| 10 | 14,09 | 140,86 |
| 11 | 13,02 | 143,18 |
| 12 | 12,13 | 145,50 |