Taş Detay Triko Yaka Crop Bluz
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 183,06 | 183,06 |
| 2 | 98,42 | 196,84 |
| 3 | 66,86 | 200,58 |
| 4 | 51,07 | 204,29 |
| 5 | 41,61 | 208,05 |
| 6 | 35,29 | 211,76 |
| 7 | 30,78 | 215,48 |
| 8 | 27,40 | 219,21 |
| 9 | 24,77 | 222,97 |
| 10 | 22,67 | 226,66 |
| 11 | 20,95 | 230,40 |
| 12 | 19,51 | 234,13 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 183,06 | 183,06 |
| 2 | 98,42 | 196,84 |
| 3 | 66,86 | 200,58 |
| 4 | 51,07 | 204,29 |
| 5 | 41,61 | 208,05 |
| 6 | 35,29 | 211,76 |
| 7 | 30,78 | 215,48 |
| 8 | 27,40 | 219,21 |
| 9 | 24,77 | 222,97 |
| 10 | 22,67 | 226,66 |
| 11 | 20,95 | 230,40 |
| 12 | 19,51 | 234,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 183,06 | 183,06 |
| 2 | 98,42 | 196,84 |
| 3 | 66,86 | 200,58 |
| 4 | 51,07 | 204,29 |
| 5 | 41,61 | 208,05 |
| 6 | 35,29 | 211,76 |
| 7 | 30,78 | 215,48 |
| 8 | 27,40 | 219,21 |
| 9 | 24,77 | 222,97 |
| 10 | 22,67 | 226,66 |
| 11 | 20,95 | 230,40 |
| 12 | 19,51 | 234,13 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 183,06 | 183,06 |
| 2 | 98,42 | 196,84 |
| 3 | 66,86 | 200,58 |
| 4 | 51,07 | 204,29 |
| 5 | 41,61 | 208,05 |
| 6 | 35,29 | 211,76 |
| 7 | 30,78 | 215,48 |
| 8 | 27,40 | 219,21 |
| 9 | 24,77 | 222,97 |
| 10 | 22,67 | 226,66 |
| 11 | 20,95 | 230,40 |
| 12 | 19,51 | 234,13 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 183,06 | 183,06 |
| 2 | 98,42 | 196,84 |
| 3 | 66,86 | 200,58 |
| 4 | 51,07 | 204,29 |
| 5 | 41,61 | 208,05 |
| 6 | 35,29 | 211,76 |
| 7 | 30,78 | 215,48 |
| 8 | 27,40 | 219,21 |
| 9 | 24,77 | 222,97 |
| 10 | 22,67 | 226,66 |
| 11 | 20,95 | 230,40 |
| 12 | 19,51 | 234,13 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 183,06 | 183,06 |
| 2 | 98,42 | 196,84 |
| 3 | 66,86 | 200,58 |
| 4 | 51,07 | 204,29 |
| 5 | 41,61 | 208,05 |
| 6 | 35,29 | 211,76 |
| 7 | 30,78 | 215,48 |
| 8 | 27,40 | 219,21 |
| 9 | 24,77 | 222,97 |
| 10 | 22,67 | 226,66 |
| 11 | 20,95 | 230,40 |
| 12 | 19,51 | 234,13 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 183,06 | 183,06 |
| 2 | 98,42 | 196,84 |
| 3 | 66,86 | 200,58 |
| 4 | 51,07 | 204,29 |
| 5 | 41,61 | 208,05 |
| 6 | 35,29 | 211,76 |
| 7 | 30,78 | 215,48 |
| 8 | 27,40 | 219,21 |
| 9 | 24,77 | 222,97 |
| 10 | 22,67 | 226,66 |
| 11 | 20,95 | 230,40 |
| 12 | 19,51 | 234,13 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 183,06 | 183,06 |
| 2 | 98,42 | 196,84 |
| 3 | 66,86 | 200,58 |
| 4 | 51,07 | 204,29 |
| 5 | 41,61 | 208,05 |
| 6 | 35,29 | 211,76 |
| 7 | 30,78 | 215,48 |
| 8 | 27,40 | 219,21 |
| 9 | 24,77 | 222,97 |
| 10 | 22,67 | 226,66 |
| 11 | 20,95 | 230,40 |
| 12 | 19,51 | 234,13 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 183,06 | 183,06 |
| 2 | 98,42 | 196,84 |
| 3 | 66,86 | 200,58 |
| 4 | 51,07 | 204,29 |
| 5 | 41,61 | 208,05 |
| 6 | 35,29 | 211,76 |
| 7 | 30,78 | 215,48 |
| 8 | 27,40 | 219,21 |
| 9 | 24,77 | 222,97 |
| 10 | 22,67 | 226,66 |
| 11 | 20,95 | 230,40 |
| 12 | 19,51 | 234,13 |