Unisex Dijital Baskılı Eşofman Altı - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,66 | 519,66 |
| 2 | 279,40 | 558,79 |
| 3 | 189,80 | 569,39 |
| 4 | 144,99 | 579,94 |
| 5 | 118,12 | 590,59 |
| 6 | 100,19 | 601,14 |
| 7 | 87,38 | 611,69 |
| 8 | 77,79 | 622,29 |
| 9 | 70,33 | 632,95 |
| 10 | 64,34 | 643,44 |
| 11 | 59,46 | 654,04 |
| 12 | 55,39 | 664,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,66 | 519,66 |
| 2 | 279,40 | 558,79 |
| 3 | 189,80 | 569,39 |
| 4 | 144,99 | 579,94 |
| 5 | 118,12 | 590,59 |
| 6 | 100,19 | 601,14 |
| 7 | 87,38 | 611,69 |
| 8 | 77,79 | 622,29 |
| 9 | 70,33 | 632,95 |
| 10 | 64,34 | 643,44 |
| 11 | 59,46 | 654,04 |
| 12 | 55,39 | 664,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,66 | 519,66 |
| 2 | 279,40 | 558,79 |
| 3 | 189,80 | 569,39 |
| 4 | 144,99 | 579,94 |
| 5 | 118,12 | 590,59 |
| 6 | 100,19 | 601,14 |
| 7 | 87,38 | 611,69 |
| 8 | 77,79 | 622,29 |
| 9 | 70,33 | 632,95 |
| 10 | 64,34 | 643,44 |
| 11 | 59,46 | 654,04 |
| 12 | 55,39 | 664,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,66 | 519,66 |
| 2 | 279,40 | 558,79 |
| 3 | 189,80 | 569,39 |
| 4 | 144,99 | 579,94 |
| 5 | 118,12 | 590,59 |
| 6 | 100,19 | 601,14 |
| 7 | 87,38 | 611,69 |
| 8 | 77,79 | 622,29 |
| 9 | 70,33 | 632,95 |
| 10 | 64,34 | 643,44 |
| 11 | 59,46 | 654,04 |
| 12 | 55,39 | 664,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,66 | 519,66 |
| 2 | 279,40 | 558,79 |
| 3 | 189,80 | 569,39 |
| 4 | 144,99 | 579,94 |
| 5 | 118,12 | 590,59 |
| 6 | 100,19 | 601,14 |
| 7 | 87,38 | 611,69 |
| 8 | 77,79 | 622,29 |
| 9 | 70,33 | 632,95 |
| 10 | 64,34 | 643,44 |
| 11 | 59,46 | 654,04 |
| 12 | 55,39 | 664,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,66 | 519,66 |
| 2 | 279,40 | 558,79 |
| 3 | 189,80 | 569,39 |
| 4 | 144,99 | 579,94 |
| 5 | 118,12 | 590,59 |
| 6 | 100,19 | 601,14 |
| 7 | 87,38 | 611,69 |
| 8 | 77,79 | 622,29 |
| 9 | 70,33 | 632,95 |
| 10 | 64,34 | 643,44 |
| 11 | 59,46 | 654,04 |
| 12 | 55,39 | 664,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,66 | 519,66 |
| 2 | 279,40 | 558,79 |
| 3 | 189,80 | 569,39 |
| 4 | 144,99 | 579,94 |
| 5 | 118,12 | 590,59 |
| 6 | 100,19 | 601,14 |
| 7 | 87,38 | 611,69 |
| 8 | 77,79 | 622,29 |
| 9 | 70,33 | 632,95 |
| 10 | 64,34 | 643,44 |
| 11 | 59,46 | 654,04 |
| 12 | 55,39 | 664,65 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,66 | 519,66 |
| 2 | 279,40 | 558,79 |
| 3 | 189,80 | 569,39 |
| 4 | 144,99 | 579,94 |
| 5 | 118,12 | 590,59 |
| 6 | 100,19 | 601,14 |
| 7 | 87,38 | 611,69 |
| 8 | 77,79 | 622,29 |
| 9 | 70,33 | 632,95 |
| 10 | 64,34 | 643,44 |
| 11 | 59,46 | 654,04 |
| 12 | 55,39 | 664,65 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,66 | 519,66 |
| 2 | 279,40 | 558,79 |
| 3 | 189,80 | 569,39 |
| 4 | 144,99 | 579,94 |
| 5 | 118,12 | 590,59 |
| 6 | 100,19 | 601,14 |
| 7 | 87,38 | 611,69 |
| 8 | 77,79 | 622,29 |
| 9 | 70,33 | 632,95 |
| 10 | 64,34 | 643,44 |
| 11 | 59,46 | 654,04 |
| 12 | 55,39 | 664,65 |