Unisex Tam Fermuarlı Kapşonlu Özel Tasarım SweatShirt - Haki
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 574,11 | 574,11 |
| 2 | 308,67 | 617,34 |
| 3 | 209,68 | 629,05 |
| 4 | 160,18 | 640,71 |
| 5 | 130,50 | 652,48 |
| 6 | 110,69 | 664,13 |
| 7 | 96,54 | 675,78 |
| 8 | 85,94 | 687,50 |
| 9 | 77,70 | 699,27 |
| 10 | 71,09 | 710,86 |
| 11 | 65,69 | 722,57 |
| 12 | 61,19 | 734,29 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 574,11 | 574,11 |
| 2 | 308,67 | 617,34 |
| 3 | 209,68 | 629,05 |
| 4 | 160,18 | 640,71 |
| 5 | 130,50 | 652,48 |
| 6 | 110,69 | 664,13 |
| 7 | 96,54 | 675,78 |
| 8 | 85,94 | 687,50 |
| 9 | 77,70 | 699,27 |
| 10 | 71,09 | 710,86 |
| 11 | 65,69 | 722,57 |
| 12 | 61,19 | 734,29 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 574,11 | 574,11 |
| 2 | 308,67 | 617,34 |
| 3 | 209,68 | 629,05 |
| 4 | 160,18 | 640,71 |
| 5 | 130,50 | 652,48 |
| 6 | 110,69 | 664,13 |
| 7 | 96,54 | 675,78 |
| 8 | 85,94 | 687,50 |
| 9 | 77,70 | 699,27 |
| 10 | 71,09 | 710,86 |
| 11 | 65,69 | 722,57 |
| 12 | 61,19 | 734,29 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 574,11 | 574,11 |
| 2 | 308,67 | 617,34 |
| 3 | 209,68 | 629,05 |
| 4 | 160,18 | 640,71 |
| 5 | 130,50 | 652,48 |
| 6 | 110,69 | 664,13 |
| 7 | 96,54 | 675,78 |
| 8 | 85,94 | 687,50 |
| 9 | 77,70 | 699,27 |
| 10 | 71,09 | 710,86 |
| 11 | 65,69 | 722,57 |
| 12 | 61,19 | 734,29 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 574,11 | 574,11 |
| 2 | 308,67 | 617,34 |
| 3 | 209,68 | 629,05 |
| 4 | 160,18 | 640,71 |
| 5 | 130,50 | 652,48 |
| 6 | 110,69 | 664,13 |
| 7 | 96,54 | 675,78 |
| 8 | 85,94 | 687,50 |
| 9 | 77,70 | 699,27 |
| 10 | 71,09 | 710,86 |
| 11 | 65,69 | 722,57 |
| 12 | 61,19 | 734,29 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 574,11 | 574,11 |
| 2 | 308,67 | 617,34 |
| 3 | 209,68 | 629,05 |
| 4 | 160,18 | 640,71 |
| 5 | 130,50 | 652,48 |
| 6 | 110,69 | 664,13 |
| 7 | 96,54 | 675,78 |
| 8 | 85,94 | 687,50 |
| 9 | 77,70 | 699,27 |
| 10 | 71,09 | 710,86 |
| 11 | 65,69 | 722,57 |
| 12 | 61,19 | 734,29 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 574,11 | 574,11 |
| 2 | 308,67 | 617,34 |
| 3 | 209,68 | 629,05 |
| 4 | 160,18 | 640,71 |
| 5 | 130,50 | 652,48 |
| 6 | 110,69 | 664,13 |
| 7 | 96,54 | 675,78 |
| 8 | 85,94 | 687,50 |
| 9 | 77,70 | 699,27 |
| 10 | 71,09 | 710,86 |
| 11 | 65,69 | 722,57 |
| 12 | 61,19 | 734,29 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 574,11 | 574,11 |
| 2 | 308,67 | 617,34 |
| 3 | 209,68 | 629,05 |
| 4 | 160,18 | 640,71 |
| 5 | 130,50 | 652,48 |
| 6 | 110,69 | 664,13 |
| 7 | 96,54 | 675,78 |
| 8 | 85,94 | 687,50 |
| 9 | 77,70 | 699,27 |
| 10 | 71,09 | 710,86 |
| 11 | 65,69 | 722,57 |
| 12 | 61,19 | 734,29 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 574,11 | 574,11 |
| 2 | 308,67 | 617,34 |
| 3 | 209,68 | 629,05 |
| 4 | 160,18 | 640,71 |
| 5 | 130,50 | 652,48 |
| 6 | 110,69 | 664,13 |
| 7 | 96,54 | 675,78 |
| 8 | 85,94 | 687,50 |
| 9 | 77,70 | 699,27 |
| 10 | 71,09 | 710,86 |
| 11 | 65,69 | 722,57 |
| 12 | 61,19 | 734,29 |