Unisex Yandan Fermuarlı Parçalı T-Shirt - Beyaz


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 390,96 390,96
2 210,20 420,40
3 142,79 428,37
4 109,08 436,31
5 88,87 444,33
6 75,38 452,26
7 65,74 460,20
8 58,52 468,17
9 52,91 476,19
10 48,41 484,09
11 44,73 492,06
12 41,67 500,04
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 390,96 390,96
2 210,20 420,40
3 142,79 428,37
4 109,08 436,31
5 88,87 444,33
6 75,38 452,26
7 65,74 460,20
8 58,52 468,17
9 52,91 476,19
10 48,41 484,09
11 44,73 492,06
12 41,67 500,04
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 390,96 390,96
2 210,20 420,40
3 142,79 428,37
4 109,08 436,31
5 88,87 444,33
6 75,38 452,26
7 65,74 460,20
8 58,52 468,17
9 52,91 476,19
10 48,41 484,09
11 44,73 492,06
12 41,67 500,04
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 390,96 390,96
2 210,20 420,40
3 142,79 428,37
4 109,08 436,31
5 88,87 444,33
6 75,38 452,26
7 65,74 460,20
8 58,52 468,17
9 52,91 476,19
10 48,41 484,09
11 44,73 492,06
12 41,67 500,04
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 390,96 390,96
2 210,20 420,40
3 142,79 428,37
4 109,08 436,31
5 88,87 444,33
6 75,38 452,26
7 65,74 460,20
8 58,52 468,17
9 52,91 476,19
10 48,41 484,09
11 44,73 492,06
12 41,67 500,04
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 390,96 390,96
2 210,20 420,40
3 142,79 428,37
4 109,08 436,31
5 88,87 444,33
6 75,38 452,26
7 65,74 460,20
8 58,52 468,17
9 52,91 476,19
10 48,41 484,09
11 44,73 492,06
12 41,67 500,04
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 390,96 390,96
2 210,20 420,40
3 142,79 428,37
4 109,08 436,31
5 88,87 444,33
6 75,38 452,26
7 65,74 460,20
8 58,52 468,17
9 52,91 476,19
10 48,41 484,09
11 44,73 492,06
12 41,67 500,04
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 390,96 390,96
2 210,20 420,40
3 142,79 428,37
4 109,08 436,31
5 88,87 444,33
6 75,38 452,26
7 65,74 460,20
8 58,52 468,17
9 52,91 476,19
10 48,41 484,09
11 44,73 492,06
12 41,67 500,04
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 390,96 390,96
2 210,20 420,40
3 142,79 428,37
4 109,08 436,31
5 88,87 444,33
6 75,38 452,26
7 65,74 460,20
8 58,52 468,17
9 52,91 476,19
10 48,41 484,09
11 44,73 492,06
12 41,67 500,04
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.