Unisex Yarım Boğazlı Baskılı Dokuma Triko -Bej
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,41 | 346,41 |
| 2 | 186,25 | 372,49 |
| 3 | 126,52 | 379,56 |
| 4 | 96,65 | 386,59 |
| 5 | 78,74 | 393,69 |
| 6 | 66,79 | 400,73 |
| 7 | 58,25 | 407,76 |
| 8 | 51,85 | 414,83 |
| 9 | 46,88 | 421,93 |
| 10 | 42,89 | 428,92 |
| 11 | 39,64 | 435,99 |
| 12 | 36,92 | 443,06 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,41 | 346,41 |
| 2 | 186,25 | 372,49 |
| 3 | 126,52 | 379,56 |
| 4 | 96,65 | 386,59 |
| 5 | 78,74 | 393,69 |
| 6 | 66,79 | 400,73 |
| 7 | 58,25 | 407,76 |
| 8 | 51,85 | 414,83 |
| 9 | 46,88 | 421,93 |
| 10 | 42,89 | 428,92 |
| 11 | 39,64 | 435,99 |
| 12 | 36,92 | 443,06 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,41 | 346,41 |
| 2 | 186,25 | 372,49 |
| 3 | 126,52 | 379,56 |
| 4 | 96,65 | 386,59 |
| 5 | 78,74 | 393,69 |
| 6 | 66,79 | 400,73 |
| 7 | 58,25 | 407,76 |
| 8 | 51,85 | 414,83 |
| 9 | 46,88 | 421,93 |
| 10 | 42,89 | 428,92 |
| 11 | 39,64 | 435,99 |
| 12 | 36,92 | 443,06 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,41 | 346,41 |
| 2 | 186,25 | 372,49 |
| 3 | 126,52 | 379,56 |
| 4 | 96,65 | 386,59 |
| 5 | 78,74 | 393,69 |
| 6 | 66,79 | 400,73 |
| 7 | 58,25 | 407,76 |
| 8 | 51,85 | 414,83 |
| 9 | 46,88 | 421,93 |
| 10 | 42,89 | 428,92 |
| 11 | 39,64 | 435,99 |
| 12 | 36,92 | 443,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,41 | 346,41 |
| 2 | 186,25 | 372,49 |
| 3 | 126,52 | 379,56 |
| 4 | 96,65 | 386,59 |
| 5 | 78,74 | 393,69 |
| 6 | 66,79 | 400,73 |
| 7 | 58,25 | 407,76 |
| 8 | 51,85 | 414,83 |
| 9 | 46,88 | 421,93 |
| 10 | 42,89 | 428,92 |
| 11 | 39,64 | 435,99 |
| 12 | 36,92 | 443,06 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,41 | 346,41 |
| 2 | 186,25 | 372,49 |
| 3 | 126,52 | 379,56 |
| 4 | 96,65 | 386,59 |
| 5 | 78,74 | 393,69 |
| 6 | 66,79 | 400,73 |
| 7 | 58,25 | 407,76 |
| 8 | 51,85 | 414,83 |
| 9 | 46,88 | 421,93 |
| 10 | 42,89 | 428,92 |
| 11 | 39,64 | 435,99 |
| 12 | 36,92 | 443,06 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,41 | 346,41 |
| 2 | 186,25 | 372,49 |
| 3 | 126,52 | 379,56 |
| 4 | 96,65 | 386,59 |
| 5 | 78,74 | 393,69 |
| 6 | 66,79 | 400,73 |
| 7 | 58,25 | 407,76 |
| 8 | 51,85 | 414,83 |
| 9 | 46,88 | 421,93 |
| 10 | 42,89 | 428,92 |
| 11 | 39,64 | 435,99 |
| 12 | 36,92 | 443,06 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,41 | 346,41 |
| 2 | 186,25 | 372,49 |
| 3 | 126,52 | 379,56 |
| 4 | 96,65 | 386,59 |
| 5 | 78,74 | 393,69 |
| 6 | 66,79 | 400,73 |
| 7 | 58,25 | 407,76 |
| 8 | 51,85 | 414,83 |
| 9 | 46,88 | 421,93 |
| 10 | 42,89 | 428,92 |
| 11 | 39,64 | 435,99 |
| 12 | 36,92 | 443,06 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,41 | 346,41 |
| 2 | 186,25 | 372,49 |
| 3 | 126,52 | 379,56 |
| 4 | 96,65 | 386,59 |
| 5 | 78,74 | 393,69 |
| 6 | 66,79 | 400,73 |
| 7 | 58,25 | 407,76 |
| 8 | 51,85 | 414,83 |
| 9 | 46,88 | 421,93 |
| 10 | 42,89 | 428,92 |
| 11 | 39,64 | 435,99 |
| 12 | 36,92 | 443,06 |