Yeşil Ceket Ve Pantolon Takım
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.306,71 | 1.306,71 |
| 2 | 702,56 | 1.405,11 |
| 3 | 477,25 | 1.431,76 |
| 4 | 364,57 | 1.458,29 |
| 5 | 297,02 | 1.485,08 |
| 6 | 251,93 | 1.511,60 |
| 7 | 219,73 | 1.538,13 |
| 8 | 195,60 | 1.564,79 |
| 9 | 176,84 | 1.591,57 |
| 10 | 161,80 | 1.617,97 |
| 11 | 149,51 | 1.644,63 |
| 12 | 139,27 | 1.671,28 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.306,71 | 1.306,71 |
| 2 | 702,56 | 1.405,11 |
| 3 | 477,25 | 1.431,76 |
| 4 | 364,57 | 1.458,29 |
| 5 | 297,02 | 1.485,08 |
| 6 | 251,93 | 1.511,60 |
| 7 | 219,73 | 1.538,13 |
| 8 | 195,60 | 1.564,79 |
| 9 | 176,84 | 1.591,57 |
| 10 | 161,80 | 1.617,97 |
| 11 | 149,51 | 1.644,63 |
| 12 | 139,27 | 1.671,28 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.306,71 | 1.306,71 |
| 2 | 702,56 | 1.405,11 |
| 3 | 477,25 | 1.431,76 |
| 4 | 364,57 | 1.458,29 |
| 5 | 297,02 | 1.485,08 |
| 6 | 251,93 | 1.511,60 |
| 7 | 219,73 | 1.538,13 |
| 8 | 195,60 | 1.564,79 |
| 9 | 176,84 | 1.591,57 |
| 10 | 161,80 | 1.617,97 |
| 11 | 149,51 | 1.644,63 |
| 12 | 139,27 | 1.671,28 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.306,71 | 1.306,71 |
| 2 | 702,56 | 1.405,11 |
| 3 | 477,25 | 1.431,76 |
| 4 | 364,57 | 1.458,29 |
| 5 | 297,02 | 1.485,08 |
| 6 | 251,93 | 1.511,60 |
| 7 | 219,73 | 1.538,13 |
| 8 | 195,60 | 1.564,79 |
| 9 | 176,84 | 1.591,57 |
| 10 | 161,80 | 1.617,97 |
| 11 | 149,51 | 1.644,63 |
| 12 | 139,27 | 1.671,28 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.306,71 | 1.306,71 |
| 2 | 702,56 | 1.405,11 |
| 3 | 477,25 | 1.431,76 |
| 4 | 364,57 | 1.458,29 |
| 5 | 297,02 | 1.485,08 |
| 6 | 251,93 | 1.511,60 |
| 7 | 219,73 | 1.538,13 |
| 8 | 195,60 | 1.564,79 |
| 9 | 176,84 | 1.591,57 |
| 10 | 161,80 | 1.617,97 |
| 11 | 149,51 | 1.644,63 |
| 12 | 139,27 | 1.671,28 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.306,71 | 1.306,71 |
| 2 | 702,56 | 1.405,11 |
| 3 | 477,25 | 1.431,76 |
| 4 | 364,57 | 1.458,29 |
| 5 | 297,02 | 1.485,08 |
| 6 | 251,93 | 1.511,60 |
| 7 | 219,73 | 1.538,13 |
| 8 | 195,60 | 1.564,79 |
| 9 | 176,84 | 1.591,57 |
| 10 | 161,80 | 1.617,97 |
| 11 | 149,51 | 1.644,63 |
| 12 | 139,27 | 1.671,28 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.306,71 | 1.306,71 |
| 2 | 702,56 | 1.405,11 |
| 3 | 477,25 | 1.431,76 |
| 4 | 364,57 | 1.458,29 |
| 5 | 297,02 | 1.485,08 |
| 6 | 251,93 | 1.511,60 |
| 7 | 219,73 | 1.538,13 |
| 8 | 195,60 | 1.564,79 |
| 9 | 176,84 | 1.591,57 |
| 10 | 161,80 | 1.617,97 |
| 11 | 149,51 | 1.644,63 |
| 12 | 139,27 | 1.671,28 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.306,71 | 1.306,71 |
| 2 | 702,56 | 1.405,11 |
| 3 | 477,25 | 1.431,76 |
| 4 | 364,57 | 1.458,29 |
| 5 | 297,02 | 1.485,08 |
| 6 | 251,93 | 1.511,60 |
| 7 | 219,73 | 1.538,13 |
| 8 | 195,60 | 1.564,79 |
| 9 | 176,84 | 1.591,57 |
| 10 | 161,80 | 1.617,97 |
| 11 | 149,51 | 1.644,63 |
| 12 | 139,27 | 1.671,28 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.306,71 | 1.306,71 |
| 2 | 702,56 | 1.405,11 |
| 3 | 477,25 | 1.431,76 |
| 4 | 364,57 | 1.458,29 |
| 5 | 297,02 | 1.485,08 |
| 6 | 251,93 | 1.511,60 |
| 7 | 219,73 | 1.538,13 |
| 8 | 195,60 | 1.564,79 |
| 9 | 176,84 | 1.591,57 |
| 10 | 161,80 | 1.617,97 |
| 11 | 149,51 | 1.644,63 |
| 12 | 139,27 | 1.671,28 |