Yeşil Çift Düğmeli Ceket Ve Pantolon Takım


Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100


Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,81 1.890,81
2 1.016,60 2.033,19
3 690,59 2.071,76
4 527,54 2.110,14
5 429,78 2.148,91
6 364,55 2.187,29
7 317,95 2.225,67
8 283,03 2.264,24
9 255,89 2.303,01
10 234,12 2.341,20
11 216,34 2.379,77
12 201,53 2.418,35
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,81 1.890,81
2 1.016,60 2.033,19
3 690,59 2.071,76
4 527,54 2.110,14
5 429,78 2.148,91
6 364,55 2.187,29
7 317,95 2.225,67
8 283,03 2.264,24
9 255,89 2.303,01
10 234,12 2.341,20
11 216,34 2.379,77
12 201,53 2.418,35
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,81 1.890,81
2 1.016,60 2.033,19
3 690,59 2.071,76
4 527,54 2.110,14
5 429,78 2.148,91
6 364,55 2.187,29
7 317,95 2.225,67
8 283,03 2.264,24
9 255,89 2.303,01
10 234,12 2.341,20
11 216,34 2.379,77
12 201,53 2.418,35
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,81 1.890,81
2 1.016,60 2.033,19
3 690,59 2.071,76
4 527,54 2.110,14
5 429,78 2.148,91
6 364,55 2.187,29
7 317,95 2.225,67
8 283,03 2.264,24
9 255,89 2.303,01
10 234,12 2.341,20
11 216,34 2.379,77
12 201,53 2.418,35
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,81 1.890,81
2 1.016,60 2.033,19
3 690,59 2.071,76
4 527,54 2.110,14
5 429,78 2.148,91
6 364,55 2.187,29
7 317,95 2.225,67
8 283,03 2.264,24
9 255,89 2.303,01
10 234,12 2.341,20
11 216,34 2.379,77
12 201,53 2.418,35
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,81 1.890,81
2 1.016,60 2.033,19
3 690,59 2.071,76
4 527,54 2.110,14
5 429,78 2.148,91
6 364,55 2.187,29
7 317,95 2.225,67
8 283,03 2.264,24
9 255,89 2.303,01
10 234,12 2.341,20
11 216,34 2.379,77
12 201,53 2.418,35
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,81 1.890,81
2 1.016,60 2.033,19
3 690,59 2.071,76
4 527,54 2.110,14
5 429,78 2.148,91
6 364,55 2.187,29
7 317,95 2.225,67
8 283,03 2.264,24
9 255,89 2.303,01
10 234,12 2.341,20
11 216,34 2.379,77
12 201,53 2.418,35
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,81 1.890,81
2 1.016,60 2.033,19
3 690,59 2.071,76
4 527,54 2.110,14
5 429,78 2.148,91
6 364,55 2.187,29
7 317,95 2.225,67
8 283,03 2.264,24
9 255,89 2.303,01
10 234,12 2.341,20
11 216,34 2.379,77
12 201,53 2.418,35
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,81 1.890,81
2 1.016,60 2.033,19
3 690,59 2.071,76
4 527,54 2.110,14
5 429,78 2.148,91
6 364,55 2.187,29
7 317,95 2.225,67
8 283,03 2.264,24
9 255,89 2.303,01
10 234,12 2.341,20
11 216,34 2.379,77
12 201,53 2.418,35
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.