Yeşil Piliseli Kuşaklı Takım
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 782,01 | 782,01 |
| 2 | 420,45 | 840,90 |
| 3 | 285,62 | 856,85 |
| 4 | 218,18 | 872,72 |
| 5 | 177,75 | 888,75 |
| 6 | 150,77 | 904,63 |
| 7 | 131,50 | 920,50 |
| 8 | 117,06 | 936,46 |
| 9 | 105,83 | 952,49 |
| 10 | 96,83 | 968,28 |
| 11 | 89,48 | 984,24 |
| 12 | 83,35 | 1.000,19 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 782,01 | 782,01 |
| 2 | 420,45 | 840,90 |
| 3 | 285,62 | 856,85 |
| 4 | 218,18 | 872,72 |
| 5 | 177,75 | 888,75 |
| 6 | 150,77 | 904,63 |
| 7 | 131,50 | 920,50 |
| 8 | 117,06 | 936,46 |
| 9 | 105,83 | 952,49 |
| 10 | 96,83 | 968,28 |
| 11 | 89,48 | 984,24 |
| 12 | 83,35 | 1.000,19 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 782,01 | 782,01 |
| 2 | 420,45 | 840,90 |
| 3 | 285,62 | 856,85 |
| 4 | 218,18 | 872,72 |
| 5 | 177,75 | 888,75 |
| 6 | 150,77 | 904,63 |
| 7 | 131,50 | 920,50 |
| 8 | 117,06 | 936,46 |
| 9 | 105,83 | 952,49 |
| 10 | 96,83 | 968,28 |
| 11 | 89,48 | 984,24 |
| 12 | 83,35 | 1.000,19 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 782,01 | 782,01 |
| 2 | 420,45 | 840,90 |
| 3 | 285,62 | 856,85 |
| 4 | 218,18 | 872,72 |
| 5 | 177,75 | 888,75 |
| 6 | 150,77 | 904,63 |
| 7 | 131,50 | 920,50 |
| 8 | 117,06 | 936,46 |
| 9 | 105,83 | 952,49 |
| 10 | 96,83 | 968,28 |
| 11 | 89,48 | 984,24 |
| 12 | 83,35 | 1.000,19 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 782,01 | 782,01 |
| 2 | 420,45 | 840,90 |
| 3 | 285,62 | 856,85 |
| 4 | 218,18 | 872,72 |
| 5 | 177,75 | 888,75 |
| 6 | 150,77 | 904,63 |
| 7 | 131,50 | 920,50 |
| 8 | 117,06 | 936,46 |
| 9 | 105,83 | 952,49 |
| 10 | 96,83 | 968,28 |
| 11 | 89,48 | 984,24 |
| 12 | 83,35 | 1.000,19 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 782,01 | 782,01 |
| 2 | 420,45 | 840,90 |
| 3 | 285,62 | 856,85 |
| 4 | 218,18 | 872,72 |
| 5 | 177,75 | 888,75 |
| 6 | 150,77 | 904,63 |
| 7 | 131,50 | 920,50 |
| 8 | 117,06 | 936,46 |
| 9 | 105,83 | 952,49 |
| 10 | 96,83 | 968,28 |
| 11 | 89,48 | 984,24 |
| 12 | 83,35 | 1.000,19 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 782,01 | 782,01 |
| 2 | 420,45 | 840,90 |
| 3 | 285,62 | 856,85 |
| 4 | 218,18 | 872,72 |
| 5 | 177,75 | 888,75 |
| 6 | 150,77 | 904,63 |
| 7 | 131,50 | 920,50 |
| 8 | 117,06 | 936,46 |
| 9 | 105,83 | 952,49 |
| 10 | 96,83 | 968,28 |
| 11 | 89,48 | 984,24 |
| 12 | 83,35 | 1.000,19 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 782,01 | 782,01 |
| 2 | 420,45 | 840,90 |
| 3 | 285,62 | 856,85 |
| 4 | 218,18 | 872,72 |
| 5 | 177,75 | 888,75 |
| 6 | 150,77 | 904,63 |
| 7 | 131,50 | 920,50 |
| 8 | 117,06 | 936,46 |
| 9 | 105,83 | 952,49 |
| 10 | 96,83 | 968,28 |
| 11 | 89,48 | 984,24 |
| 12 | 83,35 | 1.000,19 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 782,01 | 782,01 |
| 2 | 420,45 | 840,90 |
| 3 | 285,62 | 856,85 |
| 4 | 218,18 | 872,72 |
| 5 | 177,75 | 888,75 |
| 6 | 150,77 | 904,63 |
| 7 | 131,50 | 920,50 |
| 8 | 117,06 | 936,46 |
| 9 | 105,83 | 952,49 |
| 10 | 96,83 | 968,28 |
| 11 | 89,48 | 984,24 |
| 12 | 83,35 | 1.000,19 |