Yeşil Renk Deri İpli Erkek Bileklik
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,51 | 39,51 |
| 2 | 21,25 | 42,49 |
| 3 | 14,43 | 43,29 |
| 4 | 11,02 | 44,09 |
| 5 | 8,98 | 44,90 |
| 6 | 7,62 | 45,71 |
| 7 | 6,64 | 46,51 |
| 8 | 5,91 | 47,31 |
| 9 | 5,35 | 48,12 |
| 10 | 4,89 | 48,92 |
| 11 | 4,52 | 49,73 |
| 12 | 4,21 | 50,53 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,51 | 39,51 |
| 2 | 21,25 | 42,49 |
| 3 | 14,43 | 43,29 |
| 4 | 11,02 | 44,09 |
| 5 | 8,98 | 44,90 |
| 6 | 7,62 | 45,71 |
| 7 | 6,64 | 46,51 |
| 8 | 5,91 | 47,31 |
| 9 | 5,35 | 48,12 |
| 10 | 4,89 | 48,92 |
| 11 | 4,52 | 49,73 |
| 12 | 4,21 | 50,53 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,51 | 39,51 |
| 2 | 21,25 | 42,49 |
| 3 | 14,43 | 43,29 |
| 4 | 11,02 | 44,09 |
| 5 | 8,98 | 44,90 |
| 6 | 7,62 | 45,71 |
| 7 | 6,64 | 46,51 |
| 8 | 5,91 | 47,31 |
| 9 | 5,35 | 48,12 |
| 10 | 4,89 | 48,92 |
| 11 | 4,52 | 49,73 |
| 12 | 4,21 | 50,53 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,51 | 39,51 |
| 2 | 21,25 | 42,49 |
| 3 | 14,43 | 43,29 |
| 4 | 11,02 | 44,09 |
| 5 | 8,98 | 44,90 |
| 6 | 7,62 | 45,71 |
| 7 | 6,64 | 46,51 |
| 8 | 5,91 | 47,31 |
| 9 | 5,35 | 48,12 |
| 10 | 4,89 | 48,92 |
| 11 | 4,52 | 49,73 |
| 12 | 4,21 | 50,53 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,51 | 39,51 |
| 2 | 21,25 | 42,49 |
| 3 | 14,43 | 43,29 |
| 4 | 11,02 | 44,09 |
| 5 | 8,98 | 44,90 |
| 6 | 7,62 | 45,71 |
| 7 | 6,64 | 46,51 |
| 8 | 5,91 | 47,31 |
| 9 | 5,35 | 48,12 |
| 10 | 4,89 | 48,92 |
| 11 | 4,52 | 49,73 |
| 12 | 4,21 | 50,53 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,51 | 39,51 |
| 2 | 21,25 | 42,49 |
| 3 | 14,43 | 43,29 |
| 4 | 11,02 | 44,09 |
| 5 | 8,98 | 44,90 |
| 6 | 7,62 | 45,71 |
| 7 | 6,64 | 46,51 |
| 8 | 5,91 | 47,31 |
| 9 | 5,35 | 48,12 |
| 10 | 4,89 | 48,92 |
| 11 | 4,52 | 49,73 |
| 12 | 4,21 | 50,53 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,51 | 39,51 |
| 2 | 21,25 | 42,49 |
| 3 | 14,43 | 43,29 |
| 4 | 11,02 | 44,09 |
| 5 | 8,98 | 44,90 |
| 6 | 7,62 | 45,71 |
| 7 | 6,64 | 46,51 |
| 8 | 5,91 | 47,31 |
| 9 | 5,35 | 48,12 |
| 10 | 4,89 | 48,92 |
| 11 | 4,52 | 49,73 |
| 12 | 4,21 | 50,53 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,51 | 39,51 |
| 2 | 21,25 | 42,49 |
| 3 | 14,43 | 43,29 |
| 4 | 11,02 | 44,09 |
| 5 | 8,98 | 44,90 |
| 6 | 7,62 | 45,71 |
| 7 | 6,64 | 46,51 |
| 8 | 5,91 | 47,31 |
| 9 | 5,35 | 48,12 |
| 10 | 4,89 | 48,92 |
| 11 | 4,52 | 49,73 |
| 12 | 4,21 | 50,53 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,51 | 39,51 |
| 2 | 21,25 | 42,49 |
| 3 | 14,43 | 43,29 |
| 4 | 11,02 | 44,09 |
| 5 | 8,98 | 44,90 |
| 6 | 7,62 | 45,71 |
| 7 | 6,64 | 46,51 |
| 8 | 5,91 | 47,31 |
| 9 | 5,35 | 48,12 |
| 10 | 4,89 | 48,92 |
| 11 | 4,52 | 49,73 |
| 12 | 4,21 | 50,53 |