Yıkamalı Crop
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,76 | 410,76 |
| 2 | 220,85 | 441,69 |
| 3 | 150,02 | 450,07 |
| 4 | 114,60 | 458,41 |
| 5 | 93,37 | 466,83 |
| 6 | 79,20 | 475,17 |
| 7 | 69,07 | 483,51 |
| 8 | 61,49 | 491,89 |
| 9 | 55,59 | 500,31 |
| 10 | 50,86 | 508,60 |
| 11 | 47,00 | 516,98 |
| 12 | 43,78 | 525,36 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,76 | 410,76 |
| 2 | 220,85 | 441,69 |
| 3 | 150,02 | 450,07 |
| 4 | 114,60 | 458,41 |
| 5 | 93,37 | 466,83 |
| 6 | 79,20 | 475,17 |
| 7 | 69,07 | 483,51 |
| 8 | 61,49 | 491,89 |
| 9 | 55,59 | 500,31 |
| 10 | 50,86 | 508,60 |
| 11 | 47,00 | 516,98 |
| 12 | 43,78 | 525,36 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,76 | 410,76 |
| 2 | 220,85 | 441,69 |
| 3 | 150,02 | 450,07 |
| 4 | 114,60 | 458,41 |
| 5 | 93,37 | 466,83 |
| 6 | 79,20 | 475,17 |
| 7 | 69,07 | 483,51 |
| 8 | 61,49 | 491,89 |
| 9 | 55,59 | 500,31 |
| 10 | 50,86 | 508,60 |
| 11 | 47,00 | 516,98 |
| 12 | 43,78 | 525,36 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,76 | 410,76 |
| 2 | 220,85 | 441,69 |
| 3 | 150,02 | 450,07 |
| 4 | 114,60 | 458,41 |
| 5 | 93,37 | 466,83 |
| 6 | 79,20 | 475,17 |
| 7 | 69,07 | 483,51 |
| 8 | 61,49 | 491,89 |
| 9 | 55,59 | 500,31 |
| 10 | 50,86 | 508,60 |
| 11 | 47,00 | 516,98 |
| 12 | 43,78 | 525,36 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,76 | 410,76 |
| 2 | 220,85 | 441,69 |
| 3 | 150,02 | 450,07 |
| 4 | 114,60 | 458,41 |
| 5 | 93,37 | 466,83 |
| 6 | 79,20 | 475,17 |
| 7 | 69,07 | 483,51 |
| 8 | 61,49 | 491,89 |
| 9 | 55,59 | 500,31 |
| 10 | 50,86 | 508,60 |
| 11 | 47,00 | 516,98 |
| 12 | 43,78 | 525,36 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,76 | 410,76 |
| 2 | 220,85 | 441,69 |
| 3 | 150,02 | 450,07 |
| 4 | 114,60 | 458,41 |
| 5 | 93,37 | 466,83 |
| 6 | 79,20 | 475,17 |
| 7 | 69,07 | 483,51 |
| 8 | 61,49 | 491,89 |
| 9 | 55,59 | 500,31 |
| 10 | 50,86 | 508,60 |
| 11 | 47,00 | 516,98 |
| 12 | 43,78 | 525,36 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,76 | 410,76 |
| 2 | 220,85 | 441,69 |
| 3 | 150,02 | 450,07 |
| 4 | 114,60 | 458,41 |
| 5 | 93,37 | 466,83 |
| 6 | 79,20 | 475,17 |
| 7 | 69,07 | 483,51 |
| 8 | 61,49 | 491,89 |
| 9 | 55,59 | 500,31 |
| 10 | 50,86 | 508,60 |
| 11 | 47,00 | 516,98 |
| 12 | 43,78 | 525,36 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,76 | 410,76 |
| 2 | 220,85 | 441,69 |
| 3 | 150,02 | 450,07 |
| 4 | 114,60 | 458,41 |
| 5 | 93,37 | 466,83 |
| 6 | 79,20 | 475,17 |
| 7 | 69,07 | 483,51 |
| 8 | 61,49 | 491,89 |
| 9 | 55,59 | 500,31 |
| 10 | 50,86 | 508,60 |
| 11 | 47,00 | 516,98 |
| 12 | 43,78 | 525,36 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,76 | 410,76 |
| 2 | 220,85 | 441,69 |
| 3 | 150,02 | 450,07 |
| 4 | 114,60 | 458,41 |
| 5 | 93,37 | 466,83 |
| 6 | 79,20 | 475,17 |
| 7 | 69,07 | 483,51 |
| 8 | 61,49 | 491,89 |
| 9 | 55,59 | 500,31 |
| 10 | 50,86 | 508,60 |
| 11 | 47,00 | 516,98 |
| 12 | 43,78 | 525,36 |