Yüksek Bel Sporcu Düz Tayt - Bej


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 361,26 361,26
2 194,23 388,46
3 131,94 395,83
4 100,79 403,17
5 82,11 410,57
6 69,65 417,91
7 60,75 425,24
8 54,08 432,61
9 48,89 440,01
10 44,73 447,31
11 41,33 454,68
12 38,50 462,05
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 361,26 361,26
2 194,23 388,46
3 131,94 395,83
4 100,79 403,17
5 82,11 410,57
6 69,65 417,91
7 60,75 425,24
8 54,08 432,61
9 48,89 440,01
10 44,73 447,31
11 41,33 454,68
12 38,50 462,05
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 361,26 361,26
2 194,23 388,46
3 131,94 395,83
4 100,79 403,17
5 82,11 410,57
6 69,65 417,91
7 60,75 425,24
8 54,08 432,61
9 48,89 440,01
10 44,73 447,31
11 41,33 454,68
12 38,50 462,05
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 361,26 361,26
2 194,23 388,46
3 131,94 395,83
4 100,79 403,17
5 82,11 410,57
6 69,65 417,91
7 60,75 425,24
8 54,08 432,61
9 48,89 440,01
10 44,73 447,31
11 41,33 454,68
12 38,50 462,05
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 361,26 361,26
2 194,23 388,46
3 131,94 395,83
4 100,79 403,17
5 82,11 410,57
6 69,65 417,91
7 60,75 425,24
8 54,08 432,61
9 48,89 440,01
10 44,73 447,31
11 41,33 454,68
12 38,50 462,05
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 361,26 361,26
2 194,23 388,46
3 131,94 395,83
4 100,79 403,17
5 82,11 410,57
6 69,65 417,91
7 60,75 425,24
8 54,08 432,61
9 48,89 440,01
10 44,73 447,31
11 41,33 454,68
12 38,50 462,05
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 361,26 361,26
2 194,23 388,46
3 131,94 395,83
4 100,79 403,17
5 82,11 410,57
6 69,65 417,91
7 60,75 425,24
8 54,08 432,61
9 48,89 440,01
10 44,73 447,31
11 41,33 454,68
12 38,50 462,05
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 361,26 361,26
2 194,23 388,46
3 131,94 395,83
4 100,79 403,17
5 82,11 410,57
6 69,65 417,91
7 60,75 425,24
8 54,08 432,61
9 48,89 440,01
10 44,73 447,31
11 41,33 454,68
12 38,50 462,05
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 361,26 361,26
2 194,23 388,46
3 131,94 395,83
4 100,79 403,17
5 82,11 410,57
6 69,65 417,91
7 60,75 425,24
8 54,08 432,61
9 48,89 440,01
10 44,73 447,31
11 41,33 454,68
12 38,50 462,05
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.